網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
精選美股
精選市場中具代表性的美股,涵蓋各行業龍頭企業,投資者可快速掌握市場焦點。
升跌數目
今日平均升跌
-0.243%
總成交金額
1,362.701億
總市值
395,989.21億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.360 盤後229.500 | +0.836% -0.373% | 257.63億 14.35億 | 55,163.82億 | 28.881 | 0.230% | |||
354.080 盤後352.890 | -5.921% -0.336% | 189.17億 4.62億 | 14,864.71億 | 348.486 | -- | |||
319.970 盤後320.010 | -2.511% +0.013% | 110.75億 10.58億 | 47,899.56億 | 37.639 | 0.320% | |||
499.700 盤後499.620 | -2.043% -0.016% | 93.46億 10.64億 | 37,879.19億 | 28.419 | 0.710% | |||
616.770 盤後615.197 | +0.997% -0.255% | 82.87億 17.06億 | 15,557.11億 | 23.001 | 0.340% | |||
477.570 盤後476.250 | +4.694% -0.276% | 79.09億 3.96億 | 7,446.70億 | 116.367 | -- | |||
95.800 盤後95.881 | +4.505% +0.085% | 72.32億 7.10億 | 4,845.77億 | -- | 0.140% | |||
258.510 盤後258.259 | -0.151% -0.097% | 71.72億 10.79億 | 27,925.77億 | 20.829 | -- | |||
335.310 盤後335.721 | -1.048% +0.123% | 38.03億 2.67億 | 41,469.26億 | 17.014 | 0.320% | |||
428.910 盤後427.980 | +2.854% -0.217% | 28.96億 1.37億 | 21,628.12億 | 30.916 | 1.110% | |||
78.250 盤後78.324 | -5.347% +0.095% | 26.20億 9.32千萬 | 3,442.33億 | 25.997 | -- | |||
107.140 盤後107.150 | -1.181% +0.009% | 20.37億 3.19億 | 8,601.77億 | 39.283 | 0.900% | |||
1,714.880 盤後1,711.660 | +4.173% -0.188% | 17.34億 9.04千萬 | 6,323.02億 | 55.711 | 0.550% | |||
145.550 盤後145.000 | -2.230% -0.378% | 16.63億 1.49千萬 | 594.34億 | -- | -- | |||
397.140 盤後396.854 | -0.948% -0.072% | 15.27億 10.92億 | 3,598.82億 | 25.767 | 2.810% | |||
109.200 盤後109.000 | +0.543% -0.183% | 15.00億 1.13億 | 4,280.79億 | 32.616 | 1.530% | |||
168.740 盤後168.636 | +0.101% -0.062% | 14.67億 7.17千萬 | 1,800.43億 | 19.265 | 2.680% | |||
159.470 盤後163.130 | -1.689% +2.295% | 14.12億 5.40億 | 6,669.93億 | 20.876 | 2.540% | |||
259.230 盤後259.219 | -1.966% -0.004% | 12.45億 1.40億 | 2,176.26億 | 24.215 | 0.650% | |||
184.640 盤後184.846 | -4.183% +0.112% | 12.08億 3.94千萬 | 508.41億 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














