網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
科技中概股
聚焦在美國上市的中國科技企業,這些股票反映科技創新,受政策和全球競爭影響,適合尋求高成長性的投資者。
升跌數目
今日平均升跌
+0.428%
總成交金額
17.233億
總市值
6,725.69億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.970 盤後1.880 | +3.684% -4.569% | 10.69萬 2,256.32 | 5.02千萬 | 0.038 | -- | |||
4.880 盤後4.880 | -0.408% 0.000% | 61.66萬 1.06萬 | 3.12億 | 0.363 | -- | |||
0.882 盤後0.896 | +3.522% +1.656% | 3.90百萬 1.18萬 | 1.40億 | 0.954 | 22.070% | |||
2.030 盤後2.042 | -4.695% +0.571% | 7.41萬 2,771.61 | 1.05千萬 | 1.193 | -- | |||
13.750 盤後13.750 | -0.722% 0.000% | 60.58萬 121.34 | 3.61億 | 1.794 | -- | |||
9.060 盤後9.021 | +3.899% -0.432% | 1.28千萬 1.63百萬 | 10.60億 | 2.000 | 22.940% | |||
1.480 盤後1.480 | -0.671% 0.000% | 73.83 4.67 | 1.79千萬 | 4.123 | 92.030% | |||
13.200 盤後13.200 | +0.917% 0.000% | 2.03千萬 64.51萬 | 62.20億 | 4.230 | 4.740% | |||
1.970 盤後1.970 | +2.604% 0.000% | 1,161.80 2.30 | 1.57千萬 | 4.266 | -- | |||
6.720 盤後6.750 | -0.592% +0.446% | 3.68百萬 3.18萬 | 16.61億 | 5.587 | 9.020% | |||
41.030 盤後41.200 | -0.894% +0.414% | 1.13億 6.84百萬 | 260.70億 | 6.147 | 0.720% | |||
3.220 盤後3.220 | +2.548% 0.000% | 2,046.05 13.19 | 6.19千萬 | 6.542 | -- | |||
12.400 盤後12.441 | +3.420% +0.328% | 5.67千萬 3.52千萬 | 66.51億 | 7.510 | -- | |||
5.370 盤後5.450 | +5.294% +1.490% | 5.81百萬 95.94萬 | 7.54億 | 7.649 | 5.490% | |||
82.210 盤後82.300 | +0.711% +0.109% | 3.23億 2.77千萬 | 1,161.92億 | 8.812 | -- | |||
8.260 盤後8.251 | +0.732% -0.111% | 2.20千萬 8.53百萬 | 133.64億 | 9.632 | 2.930% | |||
5.080 盤後5.050 | +0.197% -0.591% | 7.25百萬 13.81萬 | 9.12億 | 10.563 | -- | |||
20.950 盤後20.950 | +0.191% 0.000% | 2.10千萬 1.01千萬 | 158.56億 | 10.959 | 3.300% | |||
5.040 盤後5.040 | -3.077% 0.000% | 6.15萬 15.19 | 5.65千萬 | 11.646 | 23.020% | |||
119.290 盤後119.050 | +1.914% -0.201% | 6.99千萬 7.67百萬 | 749.41億 | 15.620 | 2.090% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














