網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
科技
科技股涵蓋美國主要科技巨頭。科技業是推動全球數字化轉型的核心行業,因技術突破和全球需求展現高成長潛力,市場波動性較大。
升跌數目
今日平均升跌
+0.114%
總成交金額
1,843.425億
總市值
337,781.29億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.970 盤後320.010 | -2.511% +0.013% | 110.75億 10.58億 | 47,899.56億 | 37.639 | 0.320% | |||
181.940 盤後182.000 | -1.787% +0.033% | 5.57億 2.51千萬 | 1,092.21億 | 42.295 | -- | |||
115.080 盤後115.460 | +4.267% +0.330% | 4.99千萬 1.32百萬 | 34.08億 | 37.037 | -- | |||
66.580 盤後66.950 | -0.374% +0.556% | 3.85千萬 91.80萬 | 86.01億 | 23.532 | 1.780% | |||
186.720 盤後194.740 | -3.314% +4.295% | 5.73億 1.95億 | 1,181.78億 | 15.425 | 3.380% | |||
266.510 盤後266.440 | -6.733% -0.026% | 14.31億 9.06千萬 | 1,135.86億 | 16.347 | -- | |||
362.250 盤後361.180 | +1.613% -0.295% | 13.63億 4.62千萬 | 1,727.48億 | 42.340 | 1.480% | |||
217.900 盤後218.200 | -8.260% +0.138% | 7.70億 5.32千萬 | 496.42億 | 30.767 | -- | |||
105.220 盤後106.000 | -1.202% +0.741% | 1.76億 1.99百萬 | 153.06億 | 38.587 | -- | |||
454.710 盤後455.000 | +4.313% +0.064% | 24.69億 1.70億 | 3,459.37億 | 37.611 | 0.450% | |||
477.570 盤後476.250 | +4.694% -0.276% | 79.09億 3.96億 | 7,446.70億 | 116.367 | -- | |||
258.510 盤後258.259 | -0.151% -0.097% | 71.72億 10.79億 | 27,925.77億 | 20.829 | -- | |||
82.780 盤後82.400 | +0.865% -0.459% | 4.72億 1.21億 | 2,023.82億 | 41.035 | 0.860% | |||
215.970 盤後215.970 | +2.419% 0.000% | 5.39千萬 1.44千萬 | 107.34億 | 13.474 | -- | |||
210.650 盤後203.870 | +2.987% -3.219% | 2.20億 8.98千萬 | 278.52億 | 59.982 | 0.040% | |||
30.930 盤後30.930 | -0.451% 0.000% | 2.28百萬 1.74萬 | 4.79億 | 3.014 | 3.590% | |||
357.895 盤後357.070 | +0.206% -0.231% | 88.90億 4.34億 | 16,992.17億 | 59.428 | 0.710% | |||
292.700 盤後293.540 | -3.993% +0.287% | 10.31億 1.12千萬 | 839.60億 | 60.611 | -- | |||
5.930 盤後5.935 | -8.488% +0.078% | 6.05千萬 1.31百萬 | 6.57億 | -- | -- | -- | ||
259.230 盤後259.219 | -1.966% -0.004% | 12.45億 1.40億 | 2,176.26億 | 24.215 | 0.650% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














