網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
汽車、能源
汽車、能源股涵蓋傳統車廠、電動車和能源企業,反映交通及能源轉型,通常易受政策、能源價格影響,為投資者提供多元化機會。
升跌數目
今日平均升跌
-0.460%
總成交金額
261.409億
總市值
47,321.39億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.080 盤後352.890 | -5.921% -0.336% | 189.17億 4.62億 | 14,864.71億 | 348.486 | -- | |||
159.470 盤後163.130 | -1.689% +2.295% | 14.12億 5.40億 | 6,669.93億 | 20.876 | 2.540% | |||
813.940 盤後813.270 | +1.725% -0.082% | 9.66億 2.57億 | 3,678.04億 | 34.459 | 0.770% | |||
208.600 盤後212.090 | -1.287% +1.673% | 5.89億 6.30千萬 | 4,145.26億 | 20.339 | 3.340% | |||
124.500 盤後124.800 | -0.168% +0.241% | 4.57億 5.06千萬 | 678.92億 | 21.614 | 3.050% | |||
134.260 盤後134.500 | -1.076% +0.179% | 3.83億 9.35千萬 | 1,630.46億 | 17.952 | 2.480% | |||
14.620 盤後14.589 | +1.457% -0.215% | 3.75億 5.54千萬 | 574.61億 | -- | 4.160% | |||
43.640 盤後43.650 | -1.066% +0.023% | 3.62億 4.77千萬 | 458.77億 | 16.371 | 3.730% | |||
74.150 盤後74.760 | +0.135% +0.823% | 2.83億 9.75千萬 | 905.76億 | 29.502 | 3.480% | |||
37.070 盤後36.880 | -0.590% -0.513% | 2.54億 7.71千萬 | 310.67億 | 19.524 | 2.280% | |||
88.110 盤後88.180 | -0.743% +0.079% | 2.51億 8.20千萬 | 1,021.18億 | 21.390 | 3.380% | |||
57.510 盤後57.000 | +0.174% -0.887% | 2.14億 2.48千萬 | 851.96億 | 28.005 | 2.530% | |||
120.220 盤後121.140 | -0.972% +0.765% | 2.00億 1.18千萬 | 946.56億 | 18.283 | 3.530% | |||
289.620 盤後291.470 | +0.163% +0.639% | 1.92億 1.38千萬 | 1,717.77億 | 23.413 | 1.920% | |||
144.650 盤後146.249 | -1.739% +1.105% | 1.90億 9.15百萬 | 74.82億 | -- | -- | |||
43.810 盤後43.830 | +0.528% +0.046% | 1.73億 3.65百萬 | 1,122.36億 | 20.818 | 4.630% | |||
87.760 盤後87.701 | +0.827% -0.068% | 1.64億 2.95千萬 | 765.31億 | 38.938 | 0.960% | |||
107.270 盤後107.270 | -0.473% 0.000% | 1.58億 1.79千萬 | 502.94億 | 27.565 | 2.380% | |||
84.040 盤後84.130 | -0.627% +0.107% | 1.08億 7.56百萬 | 553.00億 | 24.513 | 3.080% | |||
280.900 盤後280.890 | +2.406% -0.004% | 9.09千萬 2.17百萬 | 109.86億 | 50.609 | 0.150% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














