網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
製造、零售
製造、零售股涵蓋工業製造和消費零售企業,反映經濟活動和消費趨勢,受全球供應鏈發展和電商趨勢影響,適合注重價值成長的投資者。
升跌數目
今日平均升跌
+0.154%
總成交金額
103.589億
總市值
35,795.91億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.970 盤後50.031 | -2.116% +0.122% | 6.70千萬 4.68百萬 | 134.73億 | 10.613 | 0.780% | |||
4.570 盤後4.660 | +0.440% +1.969% | 24.39萬 4,116.66 | 2.52億 | -- | 16.480% | |||
72.620 盤後72.910 | -0.151% +0.399% | 6.19千萬 3.51百萬 | 90.46億 | 39.102 | 4.350% | |||
17.390 盤後17.380 | +2.234% -0.058% | 4.79千萬 1.23千萬 | 28.50億 | 10.698 | 2.940% | |||
149.670 盤後143.210 | +4.271% -4.316% | 1.05億 2.40百萬 | 63.78億 | 13.882 | 0.140% | |||
72.930 盤後72.930 | -0.369% 0.000% | 1.32千萬 54.51萬 | 33.52億 | 46.923 | 2.280% | |||
44.220 盤後44.220 | +4.292% 0.000% | 7.55百萬 36.83萬 | 9.76億 | 50.476 | 1.230% | |||
127.410 盤後127.410 | -0.701% 0.000% | 1.76千萬 1.14百萬 | 81.58億 | 23.161 | 1.500% | |||
76.260 盤後76.460 | +2.321% +0.262% | 2.43千萬 1.88百萬 | 32.05億 | 40.838 | -- | |||
2.330 盤後2.330 | +1.304% 0.000% | 19.31萬 21.20 | 6.79千萬 | -- | 1.300% | |||
44.750 盤後44.760 | -2.207% +0.023% | 1.23億 1.59千萬 | 753.16億 | 11.824 | 2.070% | |||
212.250 盤後212.000 | +0.827% -0.118% | 4.04億 1.89千萬 | 1,663.81億 | 75.723 | 0.980% | |||
88.770 盤後88.850 | -1.465% +0.090% | 1.70億 1.72千萬 | 718.17億 | 35.469 | 2.330% | |||
915.740 盤後916.320 | -1.045% +0.063% | 16.85億 1.27億 | 4,104.00億 | 46.550 | 0.600% | |||
87.860 盤後88.880 | -0.858% +1.161% | 2.09億 1.43千萬 | 591.27億 | 53.709 | 1.020% | |||
211.730 盤後211.750 | -4.626% +0.009% | 7.94億 1.52千萬 | 961.92億 | 116.230 | -- | |||
131.590 盤後131.280 | +0.351% -0.236% | 1.39億 2.24千萬 | 177.08億 | 56.279 | 1.830% | |||
29.440 盤後29.540 | -3.030% +0.340% | 1.44億 3.69百萬 | 219.30億 | -- | 4.610% | |||
103.860 盤後103.800 | +2.974% -0.058% | 3.63億 1.16億 | 364.91億 | 201.720 | 1.740% | |||
322.520 盤後322.880 | -0.552% +0.112% | 2.61億 1.07億 | 767.55億 | 17.483 | 2.090% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














