網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.010 | -5.189% | 73.47萬 39.29 | 313,187.087% | 101.662% | 1.187 | 8.51千萬 | ||
1.400 | 0.000% | 2.36百萬 12.19萬 | 31,006.248% | 64.391% | 0.205 | 5.57億 | ||
55.790 | -1.239% | 4.86千萬 1.75百萬 | 28,190.615% | 40.284% | 5.938 | 54.62億 | ||
2.210 | +0.455% | 2.81千萬 42.63萬 | 8,292.398% | 116.069% | 1.222 | 9.17億 | ||
22.920 | -0.174% | 1.62千萬 72.04萬 | 7,757.944% | 41.171% | 6.083 | 26.01億 | ||
86.340 | -0.173% | 6.01千萬 3.25百萬 | 7,719.534% | 36.303% | 17.519 | 122.17億 | ||
0.660 | +6.024% | 35.61萬 127.64 | 5,242.758% | 40.218% | 0.396 | 1.80千萬 | ||
13.350 | -0.817% | 9.98千萬 7.88百萬 | 3,985.392% | 1,305.800% | 3.358 | 139.65億 | ||
0.721 | +1.108% | 10.94萬 10.86 | 3,419.264% | 47.150% | 0.442 | 1.38千萬 | ||
0.411 | +5.304% | 16.24萬 987.02 | 2,680.467% | 168.730% | 0.725 | 8.42百萬 | ||
0.877 | -3.061% | 1.04萬 173.94 | 2,659.114% | 762.684% | 123.833 | 5.00百萬 | ||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | -- | |||
-- | -- | 0.000 | 1,946.121% | 979.299% | 183.46億 | |||
17.740 | +2.130% | 3.23億 4.92百萬 | 1,381.285% | 593.771% | 3.954 | 72.09億 | ||
3.040 | -7.879% | 3.22萬 21.92 | 1,217.601% | 314.656% | 3.698 | 6.63千萬 | ||
0.453 | -3.820% | 58.48萬 4,960.49 | 1,185.347% | 158.114% | 0.532 | 5.32千萬 | ||
4.860 | +3.404% | 1.37千萬 31.39萬 | 980.044% | 38.298% | 3.752 | 9.26億 | ||
39.860 | -0.275% | 1.73千萬 1.64百萬 | 966.759% | 56.719% | 3.884 | 38.57億 | ||
3.850 | +0.260% | 3.26百萬 1.35萬 | 865.426% | 189.519% | 2.786 | 2.93億 | ||
3.320 | -2.924% | 54.84萬 110.00 | 849.708% | 371.630% | 1.614 | 1.88億 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/09/2026 04:21