網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.360 | +0.836% | 257.63億 14.35億 | 55,163.82億 | 7.910 | 101.485% | 0.230% | 28.881 | 15.520 | ||
319.970 | -2.511% | 110.75億 10.58億 | 47,899.56億 | 8.720 | 171.422% | 0.320% | 37.639 | 25.163 | ||
338.460 | -1.110% | 75.28億 12.84億 | 41,885.08億 | 19.930 | 35.705% | 0.310% | 17.184 | 42.245 | ||
335.310 | -1.048% | 38.03億 2.67億 | 41,469.26億 | 19.930 | 35.705% | 0.320% | 17.014 | 41.127 | ||
499.700 | -2.043% | 93.46億 10.64億 | 37,879.19億 | 17.950 | 34.039% | 0.710% | 28.419 | 51.954 | ||
258.510 | -0.151% | 71.72億 10.79億 | 27,925.77億 | 12.430 | 22.286% | 20.829 | 19.685 | |||
428.910 | +2.854% | 28.96億 1.37億 | 21,628.12億 | 427.450 | 35.369% | 1.110% | 30.916 | 58.295 | ||
147.950 | -1.195% | 54.54億 1.07億 | 19,738.40億 | -1.100 | -132.786% | 20.818 | ||||
357.895 | +0.206% | 88.90億 4.34億 | 16,992.17億 | 6.010 | 31.048% | 0.710% | 59.428 | 35.843 | ||
616.770 | +0.997% | 82.87億 17.06億 | 15,557.11億 | 26.550 | 30.238% | 0.340% | 23.001 | 56.990 | ||
354.080 | -5.921% | 189.17億 4.62億 | 14,864.71億 | 1.080 | 4.894% | 348.486 | 40.206 | |||
177.000 | +8.138% | 26.12億 6.41千萬 | 11,618.90億 | 22,757.500 | 9.746 | 12.882 | ||||
759,350.010 | -0.481% | 1.44千萬 73.67萬 | 10,889.39億 | 59,651.000 | 9.799% | 12.791 | 17,577.720 | |||
506.030 | -0.413% | 7.80億 4.44千萬 | 10,877.59億 | 39.767 | 9.799% | 12.778 | 11.809 | |||
1,016.590 | +6.098% | 273.85億 9.44億 | 10,821.39億 | 44.240 | 17.199% | 0.060% | 21.658 | 310.754 | ||
1,149.360 | -0.883% | 12.39億 2.47億 | 10,336.18億 | 29.790 | 101.159% | 0.580% | 38.926 | 135.635 | ||
358.640 | -0.945% | 8.23億 1.17億 | 9,624.23億 | 23.340 | 16.693% | 1.660% | 15.512 | 19.858 | ||
107.140 | -1.181% | 20.37億 3.19億 | 8,601.77億 | 2.760 | 22.969% | 0.900% | 39.283 | 9.461 | ||
477.570 | +4.694% | 79.09億 3.96億 | 7,446.70億 | 3.900 | 7.191% | 116.367 | 134.251 | |||
375.070 | -0.972% | 8.85億 3.74億 | 7,071.44億 | 11.750 | 52.751% | 0.710% | 32.234 | 19.385 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/09/2026 03:21