網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.910 | +0.796% | 6.42百萬 33.63萬 | 9.97億 | -0.640 | -5.214% | 6.819 | ||||
-- | -- | 0.000 | 9.95億 | 8.574 | 2.682% | |||||
-- | -- | 0.000 | 9.94億 | -61.905 | -2.261% | 0.839 | ||||
12.780 | -1.465% | 6.24百萬 9.95萬 | 9.92億 | -1.470 | -64.579% | 2.359 | ||||
7.610 | 0.000% | 7.28百萬 32.81萬 | 9.86億 | -24.580 | -27.012% | 2.630% | 1.924 | |||
13.910 | +0.578% | 1.26千萬 7.01萬 | 9.85億 | -0.880 | -55.001% | 3.206 | ||||
-- | -- | 0.000 | 9.83億 | 8.957 | 5.210% | 1.094 | ||||
14.070 | -2.019% | 6.96百萬 15.28萬 | 9.81億 | 0.780 | 13.692% | 18.410 | 2.193 | |||
57.920 | +1.259% | 5.70百萬 4.43萬 | 9.81億 | 3.600 | 8.971% | 3.330% | 16.000 | 6.501 | ||
53.710 | 0.000% | 2.50百萬 96.86萬 | 9.79億 | 3.140 | 8.951% | 3.490% | 17.105 | 2.520 | ||
10.310 | -1.340% | 1.24百萬 4.36萬 | 9.77億 | -0.010 | -1.684% | 0.290% | 1.109 | |||
44.220 | +4.292% | 7.55百萬 36.83萬 | 9.76億 | 0.840 | 5.881% | 1.230% | 50.476 | 5.909 | ||
12.950 | +3.023% | 2.49百萬 19.78萬 | 9.75億 | 0.313 | 1.651% | 0.800% | 40.156 | 1.331 | ||
38.190 | +1.005% | 1.12百萬 4.44萬 | 9.74億 | 3.110 | 13.702% | 3.070% | 12.158 | 3.181 | ||
8.430 | -0.237% | 99.04萬 3.91萬 | 9.73億 | -0.950 | 10.607% | 2.960% | 1.091 | |||
58.170 | +1.095% | 4.68百萬 7.14萬 | 9.72億 | 5.220 | 10.614% | 2.920% | 11.023 | 6.177 | ||
1.570 | +3.974% | 1.27千萬 4.04萬 | 9.70億 | -0.110 | -32.991% | 0.174 | ||||
28.940 | -0.172% | 1.81百萬 1.43萬 | 9.70億 | -1.676 | 3.181 | |||||
19.140 | +0.262% | 74.44萬 2.09萬 | 9.69億 | 1.090 | 8.765% | 17.514 | 0.654 | |||
9.940 | -4.607% | 3.61百萬 34.95萬 | 9.69億 | 0.450 | 27.205% | 23.156 | 2.126 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/09/2026 03:21