網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
名稱 | 最新 | 升跌 | 成交金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.880 | -0.408% | 61.66萬 1.06萬 | 0.363 | 0.308 | 12.612% | 123.942% | 3.12億 | 0.159 | ||
7.720 | +1.579% | 37.82萬 7,125.28 | 1.282 | 0.722 | 23.650% | 63.315% | 10.43億 | 0.402 | ||
11.910 | -0.833% | 7.01萬 151.56 | 1.302 | 0.717 | 15.195% | 71.182% | 5.03千萬 | 0.501 | ||
11.345 | -0.570% | 4.42萬 128.31 | 2.423 | 0.563 | 109.689% | 31.117% | 3.68千萬 | 0.853 | ||
16.720 | -3.241% | 1.19億 3.99百萬 | 2.515 | 2.172 | 16.030% | 140.774% | 65.41億 | 0.637 | ||
6.750 | -1.460% | 35.21萬 5,238.23 | 2.522 | 0.426 | 42.496% | 36.809% | 4.01億 | 0.931 | ||
1.700 | -5.817% | 18.92萬 194.97 | 2.569 | 0.151 | 26.828% | 40.616% | 9.45千萬 | 0.494 | ||
15.430 | -1.845% | 4.63百萬 17.46萬 | 2.581 | 1.135 | 13.173% | 49.289% | 11.12億 | 0.839 | ||
48.670 | +0.351% | 5.27百萬 5.68萬 | 2.872 | 2.172 | 38.246% | 185.944% | 9.06億 | 0.238 | ||
13.720 | +0.734% | 20.10萬 14.69 | 3.218 | 1.133 | 78.093% | 234.550% | 6.28億 | 0.281 | ||
16.400 | +0.122% | 1.69百萬 1.11萬 | 3.845 | 1.010 | 102.686% | 31.655% | 6.52億 | 0.495 | ||
10.110 | -2.035% | 3.69千萬 3.33百萬 | 3.860 | 1.370 | 14.441% | 20.374% | 23.80億 | 0.823 | ||
3.710 | +2.770% | 27.86萬 228.73 | 4.102 | 2.305 | 636.668% | 161.312% | 6.44千萬 | 0.709 | ||
37.520 | -1.263% | 2.60千萬 1.63千萬 | 4.596 | 1.656 | 12.500% | 48.974% | 205.29億 | 0.730 | ||
18.250 | -1.776% | 3.91千萬 57.90萬 | 4.694 | 1.305 | 72.339% | 29.159% | 1,197.36億 | 0.659 | ||
2,103.490 | -0.414% | 2.10千萬 2.23萬 | 4.839 | 0.932 | 39.448% | 22.002% | 50.41億 | 0.492 | ||
20.120 | -1.902% | 1.78億 8.33百萬 | 5.181 | 1.447 | 72.339% | 29.159% | 1,321.74億 | 0.659 | ||
330.380 | -2.246% | 5.20千萬 92.37萬 | 5.860 | 1.243 | 39.289% | 25.186% | 140.43億 | 0.643 | ||
11.460 | -2.135% | 2.49百萬 4.13萬 | 5.936 | 1.184 | 58.119% | 39.825% | 15.17億 | 0.907 | ||
24.670 | -0.243% | 2.68千萬 1.37百萬 | 5.973 | 2.364 | 70.167% | 57.437% | 28.89億 | 0.619 |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:06/09/2026 03:20