網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
10.090 | +0.099% | 4,976.63 | 3.21億 | 7,288.503 | -- | ||
-- | -- | 0.000 | -- | 7,133.506 | -- | ||
213.100 盤後213.000 | -0.870% -0.047% | 16.56億 3.13億 | 2,201.15億 | 5,732.533 | -- | ||
22.590 盤後22.590 | +0.668% 0.000% | 2.32百萬 7,744.99 | 4.31億 | 2,244.000 | -- | ||
61.640 盤後63.110 | +9.680% +2.385% | 5.32億 2.50千萬 | 36.85億 | 1,873.333 | -- | ||
16.480 盤後16.500 | 0.000% +0.121% | 2.78百萬 17.20萬 | 5.72億 | 1,648.000 | -- | ||
15.790 盤後15.920 | +1.674% +0.823% | 1,387.06 68.10 | 9.79千萬 | 1,559.990 | 2.560% | ||
93.530 盤後93.530 | -2.532% 0.000% | 3.51千萬 5.14百萬 | 61.07億 | 1,199.500 | -- | ||
42.940 盤後42.813 | +3.221% -0.297% | 5.20千萬 75.89萬 | 54.03億 | 1,040.000 | -- | ||
612.090 盤後623.910 | +6.550% +1.931% | 1.54億 2.17百萬 | 172.75億 | 957.442 | -- | ||
10.160 | 0.000% | 122.01 | -- | 946.385 | -- | ||
3.540 盤後3.540 | -3.542% 0.000% | 2.08百萬 9.73 | 2.60億 | 850.324 | -- | ||
16.600 盤後16.600 | +3.042% 0.000% | 7.44百萬 11.72萬 | 7.59億 | 805.500 | 0.250% | ||
15.960 盤後15.960 | +0.694% 0.000% | 1.97萬 63.56 | 8.22千萬 | 793.000 | 1.770% | ||
53.620 盤後52.420 | +0.714% -2.238% | 4.11千萬 21.72萬 | 229.37億 | 691.393 | -- | ||
13.770 盤後13.770 | -0.073% 0.000% | 1.78千萬 71.13萬 | 22.35億 | 689.000 | -- | ||
113.400 盤後114.100 | +5.097% +0.617% | 1.17百萬 917.41 | 14.85億 | 635.235 | -- | ||
20.770 盤後20.770 | +2.416% 0.000% | 4.59千萬 19.10萬 | 152.10億 | 625.926 | -- | ||
34.250 盤後34.180 | -0.696% -0.204% | 4.86千萬 1.47百萬 | 37.99億 | 574.833 | -- | ||
368.740 盤後382.510 | -4.086% +3.734% | 6.05億 1.56千萬 | 309.70億 | 541.479 | -- |
指數之報價延遲最少15分鐘,美東時間:06/09/2026 06:02
美股之報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59