網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Software - Infrastructure
升跌數目
今日平均升跌
-0.790%
總成交金額
305.53億
總市值
64,641.27億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.204 盤後0.210 | -24.936% +2.793% | 4.23千萬 67.68萬 | 2.32億 | 9.063 | -- | ||
0.234 盤後0.234 | -0.341% 0.000% | 1.09萬 1.07 | 1.07千萬 | -- | -- | ||
0.261 盤後0.269 | -5.053% +2.986% | 1.70萬 58.87 | 6.61百萬 | 0.155 | -- | ||
0.343 盤後0.342 | +0.704% -0.466% | 7.79萬 7,416.17 | 1.02千萬 | -- | -- | ||
0.371 盤後0.363 | -11.934% -2.209% | 8.36萬 1,632.71 | 7.42百萬 | -- | -- | ||
0.405 盤後0.405 | +1.125% 0.000% | 5.36萬 2.17 | 6.69百萬 | -- | -- | ||
0.429 盤後0.450 | -3.223% +4.867% | 5,134.31 24.66 | 1.67千萬 | -- | -- | ||
0.481 盤後0.473 | +1.777% -1.663% | 2.32萬 21.90 | 1.68千萬 | -- | -- | ||
0.536 盤後0.543 | +3.195% +1.305% | 51.99萬 5,289.55 | 7.15千萬 | -- | -- | ||
0.561 盤後0.570 | -0.954% +1.641% | 27.36萬 5,706.79 | 7.92千萬 | -- | -- | ||
0.660 盤後0.674 | -3.509% +2.182% | 2,389.64 2.70 | 9.66百萬 | -- | -- | ||
0.672 盤後0.685 | -6.625% +1.889% | 9.29萬 178.83 | 2.36千萬 | -- | -- | ||
0.694 盤後0.694 | +0.507% -0.086% | 9.11萬 68.27 | 1.72千萬 | -- | -- | ||
0.709 盤後0.700 | +1.911% -1.353% | 5.37萬 5,272.03 | 1.41千萬 | -- | -- | ||
0.780 盤後0.794 | -5.729% +1.795% | 7.23萬 248.04 | 2.03千萬 | -- | 4.260% | ||
0.796 盤後0.770 | +0.467% -3.278% | 1.46萬 3.16 | 7.68百萬 | -- | -- | ||
0.837 盤後0.894 | -5.947% +6.825% | 2.30萬 561.55 | 2.23千萬 | -- | -- | ||
0.842 盤後0.845 | +1.765% +0.333% | 8.84萬 1.15萬 | 4.39萬 | -- | -- | ||
0.907 盤後0.880 | +10.012% -2.923% | 2.14百萬 3.77萬 | 8.28千萬 | -- | -- | ||
0.920 盤後0.950 | +0.022% +3.238% | 4.74萬 1,359.65 | 2.00千萬 | -- | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














