網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Software - Infrastructure
升跌數目
今日平均升跌
-0.790%
總成交金額
305.52億
總市值
64,641.27億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.660 盤後0.674 | -3.509% +2.182% | 2,389.64 2.70 | 9.66百萬 | -- | -- | ||
0.429 盤後0.450 | -3.223% +4.867% | 5,134.31 24.66 | 1.67千萬 | -- | -- | ||
0.234 盤後0.234 | -0.341% 0.000% | 1.09萬 1.07 | 1.07千萬 | -- | -- | ||
0.796 盤後0.770 | +0.467% -3.278% | 1.46萬 3.16 | 7.68百萬 | -- | -- | ||
0.261 盤後0.269 | -5.053% +2.986% | 1.70萬 58.87 | 6.61百萬 | 0.155 | -- | ||
6.200 盤後6.470 | +1.639% +4.355% | 2.18萬 1,963.00 | 9.88千萬 | -- | -- | ||
0.837 盤後0.894 | -5.947% +6.825% | 2.30萬 561.55 | 2.23千萬 | -- | -- | ||
0.481 盤後0.473 | +1.777% -1.663% | 2.32萬 21.90 | 1.68千萬 | -- | -- | ||
4.230 盤後4.230 | +1.928% 0.000% | 2.92萬 23.32 | 7.92千萬 | -- | -- | ||
0.925 盤後0.920 | -2.354% -0.519% | 3.28萬 6.65 | 9.71百萬 | -- | -- | ||
0.980 盤後0.980 | -0.950% 0.000% | 3.76萬 5.32 | 2.33千萬 | -- | -- | ||
2.500 盤後2.500 | +0.402% 0.000% | 3.77萬 19.13 | 4.37百萬 | -- | 0.790% | ||
4.910 盤後4.910 | -0.808% 0.000% | 4.08萬 1,452.42 | 4.29百萬 | 0.054 | -- | ||
4.020 盤後4.018 | 0.000% -0.060% | 4.24萬 1,801.56 | 4.40千萬 | -- | -- | ||
3.100 盤後3.100 | -3.125% 0.000% | 4.30萬 17.74 | 3.80千萬 | -- | -- | ||
0.920 盤後0.950 | +0.022% +3.238% | 4.74萬 1,359.65 | 2.00千萬 | -- | -- | ||
0.405 盤後0.405 | +1.125% 0.000% | 5.36萬 2.17 | 6.69百萬 | -- | -- | ||
0.709 盤後0.700 | +1.911% -1.353% | 5.37萬 5,272.03 | 1.41千萬 | -- | -- | ||
3.710 盤後3.700 | -2.111% -0.264% | 6.13萬 1,480.08 | 1.25億 | -- | -- | ||
3.580 盤後3.670 | +1.994% +2.514% | 6.69萬 170.49 | 4.49億 | 13.000 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














