網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Aptus Drawdown Managed Equity ETF
- 56.524
- -0.236
- (-0.415%)
- 最高
- 56.524
- 最低
- 56.480
- 成交股數
- 4,268.00
- 成交金額
- 23.14萬
- 前收市
- 56.760
- 開市
- 56.500
- 盤後
- 56.524
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 56.524
- 最低
- 56.524
- 成交股數
- 7.00
- 成交金額
- 343.33
- 買入
- 48.520
- 賣出
- 65.120
- 市值
- 3.09億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 41
- 每宗成交金額
- 5,644
- 波幅
- 1.786%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.35%
- 10日股價變動
- 0.702%
- 風險率
- 2.245
- 振幅率
- 0.725%
- 啤打系數
- 0.900
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/09/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.79
資產淨值
56.72
成立日期
08/06/2016
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.60% | 31/07/2026 | 55,163.82億 | USA | |||
5.87% | 31/07/2026 | 41,469.26億 | USA | |||
5.38% | 31/07/2026 | 37,879.19億 | USA | |||
2.86% | 31/07/2026 | 16,992.17億 | USA | |||
1.90% | 31/07/2026 | 15,557.11億 | USA | |||
1.85% | 31/07/2026 | 7,071.44億 | USA | |||
1.43% | 31/07/2026 | 10,821.39億 | USA | |||
1.41% | 31/07/2026 | 6,669.93億 | USA | |||
0.98% | 31/07/2026 | 6,709.88億 | USA | |||
0.91% | 31/07/2026 | 1,021.18億 | USA | |||
0.85% | 31/07/2026 | 1,300.91億 | USA | |||
0.82% | 31/07/2026 | 4,598.22億 | USA | |||
0.81% | 31/07/2026 | 978.13億 | USA | |||
0.70% | 31/07/2026 | 3,662.12億 | USA | |||
0.65% | 31/07/2026 | 2,201.15億 | USA | |||
0.62% | 31/07/2026 | 696.70億 | USA | |||
0.61% | 31/07/2026 | 3,758.49億 | USA | |||
0.56% | 31/07/2026 | 568.27億 | USA | |||
0.53% | 31/07/2026 | 536.69億 | USA | |||
0.53% | 31/07/2026 | 1,542.41億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














