網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
科技
科技股涵蓋美國主要科技巨頭。科技業是推動全球數字化轉型的核心行業,因技術突破和全球需求展現高成長潛力,市場波動性較大。
升跌數目
今日平均升跌
+0.114%
總成交金額
1,843.425億
總市值
337,781.29億
顯示大小:
名稱 | 行業 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.860 盤後17.400 | +13.958% -7.741% | 7,767.24 5,041.68 | 5.20千萬 | -- | -- | |||
9.250 盤後9.250 | +0.543% 0.000% | 1.12百萬 4.65萬 | 3.31億 | 11.358 | -- | |||
30.930 盤後30.930 | -0.451% 0.000% | 2.28百萬 1.74萬 | 4.79億 | 3.014 | 3.590% | |||
3.460 盤後3.500 | +4.217% +1.147% | 3.69百萬 34.47萬 | 5.52億 | -- | -- | |||
18.780 盤後18.780 | +1.844% 0.000% | 4.96百萬 3.75萬 | 16.40億 | 13.362 | 4.340% | |||
3.320 盤後3.300 | +0.606% -0.602% | 5.29百萬 7.71萬 | 4.33億 | -- | 3.790% | |||
8.000 盤後8.130 | +2.960% +1.625% | 5.43百萬 20.26萬 | 6.81億 | -- | -- | |||
3.040 盤後3.018 | +2.703% -0.724% | 8.42百萬 15.19萬 | 4.49億 | -- | -- | |||
18.870 盤後18.840 | +0.053% -0.159% | 1.15千萬 33.68萬 | 7.67億 | -- | -- | |||
61.960 盤後62.000 | +0.065% +0.065% | 1.68千萬 1.18百萬 | 58.00億 | 26.349 | 2.330% | |||
21.660 盤後21.690 | -2.212% +0.139% | 1.88千萬 1.08百萬 | 12.02億 | 10.700 | -- | |||
28.050 盤後28.290 | -2.570% +0.856% | 1.93千萬 65.30萬 | 26.77億 | 6.061 | -- | |||
37.830 盤後37.830 | +0.026% 0.000% | 2.05千萬 2.44百萬 | 43.54億 | 9.455 | 0.530% | |||
15.360 盤後15.445 | -4.950% +0.553% | 2.08千萬 84.04萬 | 19.12億 | 35.911 | -- | |||
9.325 盤後9.325 | +0.377% 0.000% | 2.49千萬 32.03萬 | 10.89億 | -- | 37.670% | |||
10.100 盤後10.100 | -0.296% 0.000% | 2.98千萬 70.29萬 | 331.10億 | 13.089 | 4.650% | |||
136.405 盤後136.405 | -0.521% 0.000% | 3.77千萬 89.99萬 | 56.83億 | 87.897 | -- | |||
66.580 盤後66.950 | -0.374% +0.556% | 3.85千萬 91.80萬 | 86.01億 | 23.532 | 1.780% | |||
115.080 盤後115.460 | +4.267% +0.330% | 4.99千萬 1.32百萬 | 34.08億 | 37.037 | -- | |||
215.970 盤後215.970 | +2.419% 0.000% | 5.39千萬 1.44千萬 | 107.34億 | 13.474 | -- |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/09/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














