網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
港股預託證劵
預託證劵(ADR) | 港股 | ADR對港股 | |||||||
名稱 | 代號 | 按盤價(HKD*) | 今日升跌 | 周息率 | 代號 | 按盤價 | 今日升跌 | 周息率 | 溢價/折讓率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪電子 | 25.173 | +8.181% | 2.459% | 25.160 | +0.160 (+0.640%) | 0.713% | +0.05% | ||
美的集團 | 100.276 | 0.000% | 4.341% | 100.800 | +0.300 (+0.299%) | 4.933% | -0.52% | ||
ASMPT | 158.921 | -2.360% | 1.077% | 158.600 | -3.400 (-2.099%) | 1.324% | +0.20% | ||
騰訊控股 | 443.755 | +1.343% | 2.208% | 442.800 | +9.800 (+2.263%) | 1.197% | +0.22% | ||
聯想集團 | 32.870 | +4.682% | 1.186% | 32.400 | +1.860 (+6.090%) | 1.303% | +1.45% | ||
快手-W | 32.694 | +0.470% | 1.415% | 33.660 | +0.900 (+2.747%) | 2.050% | -2.87% | ||
小米集團-W | 28.272 | +2.095% | --% | 28.440 | +1.000 (+3.644%) | 0.000% | -0.59% | ||
理想汽車-W | 48.492 | +2.570% | --% | 47.820 | +1.440 (+3.105%) | 0.000% | +1.41% | ||
美團-W | 81.479 | +3.977% | --% | 81.750 | +4.100 (+5.280%) | 0.000% | -0.33% | ||
金山雲 | 5.718 | +4.389% | --% | 5.705 | +0.340 (+6.337%) | 0.000% | +0.23% | ||
海爾智家 | 21.561 | +1.758% | 6.236% | 21.620 | +0.440 (+2.077%) | 4.742% | -0.27% | ||
嗶哩嗶哩-W | 119.406 | -1.742% | --% | 121.400 | +1.700 (+1.420%) | 0.000% | -1.64% | ||
萬國數據-SW | 30.738 | +0.787% | --% | 30.800 | +1.040 (+3.495%) | 0.000% | -0.20% | ||
蔚來-SW | 29.793 | -1.554% | --% | 29.500 | -0.200 (-0.673%) | 0.000% | +0.99% | ||
小鵬集團-W | 42.925 | -1.706% | --% | 43.400 | +0.600 (+1.402%) | 0.000% | -1.09% | ||
百度集團-W | 97.483 | +4.070% | --% | 95.900 | +4.400 (+4.809%) | 0.000% | +1.65% | ||
阿里巴巴-W | 110.978 | +1.279% | 0.927% | 110.100 | +2.600 (+2.419%) | 0.935% | +0.80% | ||
網易 | 187.051 | +1.914% | 2.054% | 189.100 | +6.100 (+3.333%) | 2.430% | -1.08% | ||
港股報價延遲最少15分鐘,更新:04/09/2026 17:59
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為:06/09/2026 03:19 EDT
*預託證券按盤價已折算為港元。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為:06/09/2026 03:19 EDT
*預託證券按盤價已折算為港元。
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














