前收市 6,854.80
開市 6,895.51
最高 6,935.02
最低 6,753.16
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600008 | 首創環保 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 1.91億 | 7千萬 | 11.599 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 16.510 | -0.130 | -0.781% | 6.85千萬 | 4百萬 | 14.8058 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海電力 | 13.470 | +0.140 | +1.050% | 4.41億 | 3千萬 | 15.4349 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600027 | 華電國際 | 4.840 | +0.050 | +1.044% | 4.79億 | 10千萬 | 9.8776 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 6.730 | -0.040 | -0.591% | 9.24千萬 | 1千萬 | 31.9867 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600038 | 中直股份 | 27.950 | +0.020 | +0.072% | 1.68億 | 6百萬 | 35.1528 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 6.520 | +0.130 | +2.034% | 1.16億 | 2千萬 | 21.7333 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600060 | 海信視像 | 28.600 | -0.040 | -0.140% | 1.91億 | 7百萬 | 15.1483 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600061 | 國投資本 | 6.530 | +0.060 | +0.927% | 3.17億 | 5千萬 | 13.06 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600064 | 南京高科 | 7.670 | 0.000 | 0.000% | 1.15億 | 1千萬 | 7.2495 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600085 | 同仁堂 | 24.140 | +0.280 | +1.174% | 1.38億 | 6百萬 | 27.8431 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600095 | 湘財股份 | 10.170 | +0.710 | +7.505% | 17.41億 | 2億 | 62.4309 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600109 | 國金證券 | 8.740 | +0.090 | +1.040% | 3.14億 | 4千萬 | 14.1424 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600116 | 三峽水利 | 6.280 | +0.010 | +0.159% | 6.72千萬 | 1千萬 | 27.3043 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600120 | 浙江東方 | 4.920 | +0.030 | +0.613% | 1.88億 | 4千萬 | 17.5714 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600129 | 太極集團 | 13.800 | -0.020 | -0.145% | 1.00億 | 7百萬 | 62.7273 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600131 | 國網信通 | 14.880 | +0.190 | +1.293% | 9.90千萬 | 7百萬 | 27.0545 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600132 | 重慶啤酒 | 39.980 | +0.490 | +1.241% | 1.42億 | 4百萬 | 15.7402 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600141 | 興發集團 | 30.190 | -0.640 | -2.076% | 8.45億 | 3千萬 | 22.363 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600143 | 金發科技 | 13.690 | -0.130 | -0.941% | 3.17億 | 2千萬 | 30.702 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 股票即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF