前收市 9,760.96
開市 9,799.49
最高 9,861.98
最低 9,719.15
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 9.430 | +0.160 | +1.726% | 7.13億 | 8千萬 | 6.2039 | 滬股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海機場 | 23.870 | +0.220 | +0.930% | 2.96億 | 1千萬 | 28.0824 | 滬股通 | |||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 6.15億 | 3億 | 266.2651 | 滬股通 | |||||||||||
| 600011 | 華能國際 | 6.860 | -0.010 | -0.146% | 4.10億 | 6千萬 | 9.2703 | 滬股通 | |||||||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 6.320 | +0.050 | +0.797% | 6.93億 | 1億 | 3.9012 | 滬股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.610 | +0.020 | +0.557% | 9.33億 | 3億 | 5.7302 | 滬股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.430 | -0.090 | -1.630% | 3.60億 | 7千萬 | 9.3027 | 滬股通 | |||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 5.860 | +0.020 | +0.342% | 4.49億 | 8千萬 | 12.2083 | 滬股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能電力 | 4.880 | -0.050 | -1.014% | 2.62億 | 5千萬 | 8.7143 | 滬股通 | |||||||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.760 | -0.060 | -0.611% | 2.60億 | 3千萬 | 21.6889 | 滬股通 | |||||||||||
| 600026 | 中遠海能 | 20.340 | +0.010 | +0.049% | 18.63億 | 9千萬 | 24.6187 | 滬股通 | |||||||||||
| 600028 | 中國石化 | 5.480 | +0.030 | +0.550% | 9.19億 | 2億 | 20.916 | 滬股通 | |||||||||||
| 600029 | 南方航空 | 5.030 | +0.040 | +0.802% | 3.51億 | 7千萬 | 100.6 | 滬股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信證券 | 27.990 | +0.130 | +0.467% | 39.26億 | 1億 | 14.2806 | 滬股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 20.000 | +0.060 | +0.301% | 9.35億 | 5千萬 | 20.3376 | 滬股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商銀行 | 41.690 | +0.620 | +1.510% | 35.18億 | 8千萬 | 7.314 | 滬股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路橋 | 9.160 | -0.110 | -1.187% | 2.51億 | 3千萬 | 10.9048 | 滬股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利發展 | 5.250 | +0.160 | +3.143% | 16.40億 | 3億 | 58.3333 | 滬股通 | |||||||||||
| 600050 | 中國聯通 | 4.250 | -0.010 | -0.235% | 4.42億 | 1億 | 14.5498 | 滬股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客車 | 28.680 | +0.280 | +0.986% | 4.65億 | 2千萬 | 11.4263 | 滬股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 股票即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF