排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153910恒指匯豐八乙牛N不變0.0420.0000.000%0.0550.0386.21億HKD新聞 | 圖表
263025恒指瑞銀八甲熊1跌0.038-0.046-54.762%0.0450.0285.98億HKD新聞 | 圖表
353824恒指摩通八九牛G不變0.0400.0000.000%0.0520.0375.45億HKD新聞 | 圖表
453479恒指瑞銀八甲牛G不變0.0390.0000.000%0.0530.0365.15億HKD新聞 | 圖表
568548恒指國君八十牛J升0.079+0.057+259.091%0.0910.0654.85億HKD新聞 | 圖表
656790恒指瑞銀九一熊X跌0.051-0.045-46.875%0.0540.0424.53億HKD新聞 | 圖表
753262恒指信證八七牛2不變0.0470.0000.000%0.0600.0404.33億HKD新聞 | 圖表
853891恒指中銀八九牛J不變0.0540.0000.000%0.0650.0504.18億HKD新聞 | 圖表
957661恒指摩通九二熊O跌0.044-0.046-51.111%0.0510.0344.16億HKD新聞 | 圖表
1062033恒指匯豐九四熊C跌0.033-0.047-58.750%0.0420.0233.95億HKD新聞 | 圖表
1156991恒指信證八八熊T跌0.044-0.047-51.648%0.0580.0343.71億HKD新聞 | 圖表
1263080恒指國君八甲熊3跌0.061-0.047-43.519%0.0700.0533.61億HKD新聞 | 圖表
1360749恒指信證八甲熊T跌0.057-0.047-45.192%0.0620.0482.63億HKD新聞 | 圖表
1464064恒指中銀九四熊8跌0.036-0.049-57.647%0.0400.0252.54億HKD新聞 | 圖表
1559717恒指國君八甲熊K跌0.057-0.046-44.660%0.0610.0482.53億HKD新聞 | 圖表
1662482恒指匯豐九四熊S跌0.027-0.049-64.474%0.0430.0152.32億HKD新聞 | 圖表
1753314恒指摩利八甲牛F不變0.0550.0000.000%0.0670.0392.18億HKD新聞 | 圖表
1857206恒指國君九三熊F跌0.052-0.047-47.475%0.0620.0432.10億HKD新聞 | 圖表
1959610恒指國君九三熊J跌0.043-0.048-52.747%0.0530.0341.80億HKD新聞 | 圖表
2063742恒指匯豐九四熊I跌0.045-0.046-50.549%0.0560.0351.51億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

貨幣攻略

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康