| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 53910 | 恒指匯豐八乙牛N | 0.042 | 0.000 | 0.000% | 0.055 | 0.038 | 6.21億 | HKD | ||
| 2 | 63025 | 恒指瑞銀八甲熊1 | 0.038 | -0.046 | -54.762% | 0.045 | 0.028 | 5.98億 | HKD | ||
| 3 | 53824 | 恒指摩通八九牛G | 0.040 | 0.000 | 0.000% | 0.052 | 0.037 | 5.45億 | HKD | ||
| 4 | 53479 | 恒指瑞銀八甲牛G | 0.039 | 0.000 | 0.000% | 0.053 | 0.036 | 5.15億 | HKD | ||
| 5 | 68548 | 恒指國君八十牛J | 0.079 | +0.057 | +259.091% | 0.091 | 0.065 | 4.85億 | HKD | ||
| 6 | 56790 | 恒指瑞銀九一熊X | 0.051 | -0.045 | -46.875% | 0.054 | 0.042 | 4.53億 | HKD | ||
| 7 | 53262 | 恒指信證八七牛2 | 0.047 | 0.000 | 0.000% | 0.060 | 0.040 | 4.33億 | HKD | ||
| 8 | 53891 | 恒指中銀八九牛J | 0.054 | 0.000 | 0.000% | 0.065 | 0.050 | 4.18億 | HKD | ||
| 9 | 57661 | 恒指摩通九二熊O | 0.044 | -0.046 | -51.111% | 0.051 | 0.034 | 4.16億 | HKD | ||
| 10 | 62033 | 恒指匯豐九四熊C | 0.033 | -0.047 | -58.750% | 0.042 | 0.023 | 3.95億 | HKD | ||
| 11 | 56991 | 恒指信證八八熊T | 0.044 | -0.047 | -51.648% | 0.058 | 0.034 | 3.71億 | HKD | ||
| 12 | 63080 | 恒指國君八甲熊3 | 0.061 | -0.047 | -43.519% | 0.070 | 0.053 | 3.61億 | HKD | ||
| 13 | 60749 | 恒指信證八甲熊T | 0.057 | -0.047 | -45.192% | 0.062 | 0.048 | 2.63億 | HKD | ||
| 14 | 64064 | 恒指中銀九四熊8 | 0.036 | -0.049 | -57.647% | 0.040 | 0.025 | 2.54億 | HKD | ||
| 15 | 59717 | 恒指國君八甲熊K | 0.057 | -0.046 | -44.660% | 0.061 | 0.048 | 2.53億 | HKD | ||
| 16 | 62482 | 恒指匯豐九四熊S | 0.027 | -0.049 | -64.474% | 0.043 | 0.015 | 2.32億 | HKD | ||
| 17 | 53314 | 恒指摩利八甲牛F | 0.055 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.039 | 2.18億 | HKD | ||
| 18 | 57206 | 恒指國君九三熊F | 0.052 | -0.047 | -47.475% | 0.062 | 0.043 | 2.10億 | HKD | ||
| 19 | 59610 | 恒指國君九三熊J | 0.043 | -0.048 | -52.747% | 0.053 | 0.034 | 1.80億 | HKD | ||
| 20 | 63742 | 恒指匯豐九四熊I | 0.045 | -0.046 | -50.549% | 0.056 | 0.035 | 1.51億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF