前收市 2,786.93
開市 2,805.73
最高 2,826.40
最低 2,745.14
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.720 | +0.010 | +0.270% | 7.08千萬 | 2千萬 | 93 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深糧控股 | 7.130 | +0.140 | +2.003% | 2.43億 | 3千萬 | 33.7915 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.400 | -0.180 | -1.155% | 1.93億 | 1千萬 | 46.4695 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 國藥一致 | 20.190 | +0.140 | +0.698% | 5.80千萬 | 3百萬 | 10.887 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悅城 | 2.300 | +0.080 | +3.604% | 1.81億 | 8千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中國天楹 | 4.830 | +0.060 | +1.258% | 1.83億 | 4千萬 | 40.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智農 | 22.310 | -0.750 | -3.252% | 2.69億 | 1千萬 | 75.2445 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德賽電池 | 23.130 | +0.090 | +0.391% | 1.27億 | 5百萬 | 30.4382 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深賽格 | 7.230 | +0.260 | +3.730% | 1.56億 | 2千萬 | 120.5 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 農產品 | 6.330 | +0.150 | +2.427% | 2.06億 | 3千萬 | 30.057 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方國際 | 9.790 | +0.090 | +0.928% | 1.55億 | 2千萬 | 14.3971 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集團 | 3.480 | 0.000 | 0.000% | 6.07千萬 | 2千萬 | 50.0719 | 深股通 | |||||||||||||
| 000401 | 金隅冀東 | 3.600 | +0.050 | +1.408% | 3.78千萬 | 1千萬 | 43.9024 | 深股通 | |||||||||||||
| 000403 | 派林生物 | 10.350 | +0.030 | +0.291% | 4.27千萬 | 4百萬 | 23.5227 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纖 | 3.820 | +0.130 | +3.523% | 5.13億 | 1億 | 415.2174 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山東路橋 | 4.970 | +0.030 | +0.607% | 4.44千萬 | 9百萬 | 4.2797 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集團 | 7.550 | +0.060 | +0.801% | 1.32億 | 2千萬 | 31.4583 | 深股通 | |||||||||||||
| 000506 | 招金黃金 | 20.640 | -0.350 | -1.667% | 12.61億 | 6千萬 | 121.4118 | 深股通 | |||||||||||||
| 000534 | 萬澤股份 | 24.920 | +0.730 | +3.018% | 5.95億 | 2千萬 | 62.6918 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江鈴汽車 | 17.190 | +0.410 | +2.443% | 9.22千萬 | 5百萬 | 12.4565 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為04/09/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF