50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
153910恒指匯豐八乙牛N不變0.0420.0000.000%0.0550.0386.21億HKD新聞 | 圖表
263025恒指瑞銀八甲熊1跌0.038-0.046-54.762%0.0450.0285.98億HKD新聞 | 圖表
353824恒指摩通八九牛G不變0.0400.0000.000%0.0520.0375.45億HKD新聞 | 圖表
453479恒指瑞銀八甲牛G不變0.0390.0000.000%0.0530.0365.15億HKD新聞 | 圖表
568548恒指國君八十牛J升0.079+0.057+259.091%0.0910.0654.85億HKD新聞 | 圖表
656790恒指瑞銀九一熊X跌0.051-0.045-46.875%0.0540.0424.53億HKD新聞 | 圖表
753262恒指信證八七牛2不變0.0470.0000.000%0.0600.0404.33億HKD新聞 | 圖表
853891恒指中銀八九牛J不變0.0540.0000.000%0.0650.0504.18億HKD新聞 | 圖表
957661恒指摩通九二熊O跌0.044-0.046-51.111%0.0510.0344.16億HKD新聞 | 圖表
1062033恒指匯豐九四熊C跌0.033-0.047-58.750%0.0420.0233.95億HKD新聞 | 圖表
1156991恒指信證八八熊T跌0.044-0.047-51.648%0.0580.0343.71億HKD新聞 | 圖表
1263080恒指國君八甲熊3跌0.061-0.047-43.519%0.0700.0533.61億HKD新聞 | 圖表
1360749恒指信證八甲熊T跌0.057-0.047-45.192%0.0620.0482.63億HKD新聞 | 圖表
1464064恒指中銀九四熊8跌0.036-0.049-57.647%0.0400.0252.54億HKD新聞 | 圖表
1559717恒指國君八甲熊K跌0.057-0.046-44.660%0.0610.0482.53億HKD新聞 | 圖表
1662482恒指匯豐九四熊S跌0.027-0.049-64.474%0.0430.0152.32億HKD新聞 | 圖表
1753314恒指摩利八甲牛F不變0.0550.0000.000%0.0670.0392.18億HKD新聞 | 圖表
1857206恒指國君九三熊F跌0.052-0.047-47.475%0.0620.0432.10億HKD新聞 | 圖表
1959610恒指國君九三熊J跌0.043-0.048-52.747%0.0530.0341.80億HKD新聞 | 圖表
2063742恒指匯豐九四熊I跌0.045-0.046-50.549%0.0560.0351.51億HKD新聞 | 圖表
2155108恒指摩通九六熊S跌0.053-0.047-47.000%0.0660.0431.41億HKD新聞 | 圖表
2255388恒指匯豐九三熊P跌0.054-0.045-45.455%0.0610.0441.37億HKD新聞 | 圖表
2369183恒指國君九三熊A跌0.039-0.051-56.667%0.0500.0291.35億HKD新聞 | 圖表
2454014恒指法興八乙牛3不變0.0390.0000.000%0.0520.0361.21億HKD新聞 | 圖表
2565431恒指法興九三熊F跌0.040-0.047-54.023%0.0500.0301.15億HKD新聞 | 圖表
2664135恒指國君九三熊N跌0.019-0.050-72.464%0.0340.0101.15億HKD新聞 | 圖表
2754201恒指法興九二熊X跌0.053-0.048-47.525%0.0670.0451.09億HKD新聞 | 圖表
2859117恒指國君八甲熊I跌0.066-0.046-41.071%0.0710.0561.08億HKD新聞 | 圖表
2962352恒指摩利九四熊1跌0.032-0.050-60.976%0.0490.0221.03億HKD新聞 | 圖表
3057465恒指中銀九四熊W跌0.045-0.050-52.632%0.0470.0339.92千萬HKD新聞 | 圖表
3156408恒指法興九二熊Y跌0.046-0.047-50.538%0.0530.0379.20千萬HKD新聞 | 圖表
3253165恒指法興九三熊2跌0.032-0.048-60.000%0.0450.0228.51千萬HKD新聞 | 圖表
3362883恒指摩利九四熊4跌0.028-0.050-64.103%0.0450.0186.25千萬HKD新聞 | 圖表
3461976恒指華泰八甲熊3跌0.050-0.049-49.495%0.0530.0395.81千萬HKD新聞 | 圖表
3566390恒指花旗八七牛7升0.079+0.057+259.091%0.0930.0564.62千萬HKD新聞 | 圖表
3653205恒指摩通八十牛X升0.066+0.052+371.429%0.0780.0473.36千萬HKD新聞 | 圖表
3758055恒指信證八七熊P跌0.075-0.048-39.024%0.0800.0663.28千萬HKD新聞 | 圖表
3853244恒指信證九一牛S不變0.0230.0000.000%0.0380.0202.84千萬HKD新聞 | 圖表
3960348恒指花旗八五熊T跌0.059-0.048-44.860%0.0660.0482.77千萬HKD新聞 | 圖表
4059663恒指華泰八二熊C跌0.060-0.050-45.455%0.0650.0492.76千萬HKD新聞 | 圖表
4162683恒指信證九二熊5跌0.022-0.047-68.116%0.0350.0102.71千萬HKD新聞 | 圖表
4261580恒指花旗八乙熊R跌0.040-0.049-55.056%0.0490.0292.50千萬HKD新聞 | 圖表
4356970恒指花旗九二熊B跌0.048-0.048-50.000%0.0560.0372.46千萬HKD新聞 | 圖表
4457504恒指摩利八甲熊X跌0.041-0.025-37.879%0.0490.0372.40千萬HKD新聞 | 圖表
4559665恒指華泰八二熊D跌0.069-0.049-41.525%0.0720.0592.32千萬HKD新聞 | 圖表
4659976恒指瑞銀八乙熊R跌0.055-0.046-45.545%0.0660.0462.25千萬HKD新聞 | 圖表
4762945恒指國君八十牛2升0.082+0.058+241.667%0.0940.0592.12千萬HKD新聞 | 圖表
4853221恒指星展八甲牛F不變0.0200.0000.000%0.0290.0192.09千萬HKD新聞 | 圖表
4953277恒指摩利八甲牛G不變0.0410.0000.000%0.0550.0301.93千萬HKD新聞 | 圖表
5053227恒指星展八甲牛A不變0.0320.0000.000%0.0390.0311.85千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

貨幣攻略

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康