窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數16.63億 +3.47千萬+2.128%15.24億 +4.63千萬+3.136%
CEI 恒生中國企業指數88.00萬 0.0000.000%41.00萬 0.0000.000%
00700騰訊控股73.62億 +2.29億 +3.217%4.25億 +5.90百萬 +1.408%
09988阿里巴巴-W47.82億 +5.44千萬 +1.150%3.79億 +3.23千萬 +9.316%
01810小米集團-W35.46億 +5.05千萬 +1.445%3.63億 -9.33百萬 -2.508%
01024快手-W21.32億 +4.97千萬 +2.386%9.87千萬 -2.27百萬 -2.252%
03690美團-W14.97億 -2.49千萬 -1.633%2.81億 +1.79千萬 +6.811%
00981中芯國際13.90億 -1.44百萬 -0.104%3.16億 +1.33百萬 +0.424%
01888建滔積層板11.58億 -4.79千萬 -3.973%5.97千萬 -2.41百萬 -3.872%
09992泡泡瑪特10.73億 -47.40萬 -0.044%1.10億 -11.00萬 -0.100%
01211比亞迪股份10.12億 -2.79百萬 -0.275%1.14億 +49.70萬 +0.437%
00005滙豐控股5.62億 -2.17千萬 -3.722%3.74億 +95.00萬 +0.254%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數51.56億 -1.12千萬-0.218%44.89億 +2.28億+5.358%
CEI 恒生中國企業指數9.34百萬 +78.00萬+9.112%3.98百萬 +8.00萬+2.051%
00700騰訊控股11.24億 +4.58千萬 +4.249%1.93億 +4.24千萬 +28.052%
09988阿里巴巴-W5.26億 -3.11千萬 -5.583%1.49億 +9.09百萬 +6.509%
00981中芯國際4.21億 +1.19百萬 +0.283%1.00億 -1.97百萬 -1.926%
00005滙豐控股3.22億 -1.03千萬 -3.106%1.96億 +6.10百萬 +3.209%
01810小米集團-W1.63億 +3.34百萬 +2.088%2.76億 +7.01百萬 +2.608%
00388香港交易所3.10億 +95.50萬 +0.309%5.17千萬 +23.00萬 +0.447%
02318中國平安2.95億 -1.94千萬 -6.175%1.37千萬 -44.50萬 -3.157%
09618京東集團-SW3.03億 -10.00萬 -0.033%2.66百萬 -50.25萬 -15.877%
09992泡泡瑪特8.44千萬 -17.00萬 -0.201%1.95億 +9.24百萬 +4.964%
03690美團-W2.32億 -2.34千萬 -9.172%3.77千萬 -1.24千萬 -24.728%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 04/09/2026
  上日交易日為 03/09/2026
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

貨幣攻略

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康