排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
116615恒指中銀七二購A升0.113+0.022+24.176%0.1200.1052.44億HKD新聞 | 圖表
216617恒指中銀七二沽A跌0.108-0.024-18.182%0.1110.1032.18億HKD新聞 | 圖表
313606恒指摩通六乙購D升0.070+0.018+34.615%0.0740.0631.23億HKD新聞 | 圖表
415432恒指摩通七一沽F跌0.043-0.010-18.868%0.0470.0421.11億HKD新聞 | 圖表
515530恒指瑞銀七一購G升0.054+0.015+38.462%0.0560.0499.90千萬HKD新聞 | 圖表
615472恒指瑞銀七一沽C跌0.039-0.009-18.750%0.0430.0389.06千萬HKD新聞 | 圖表
729635騰訊摩通六甲購E升0.062+0.013+26.531%0.0680.0527.92千萬HKD新聞 | 圖表
829973騰訊國君六乙購D升0.086+0.018+26.471%0.0930.0817.62千萬HKD新聞 | 圖表
915372阿里國君七一購F升0.086+0.012+16.216%0.0930.0845.61千萬HKD新聞 | 圖表
1013508恒指摩通六乙購C升0.048+0.013+37.143%0.0510.0415.47千萬HKD新聞 | 圖表
1113850恒指摩通六乙沽C跌0.038-0.011-22.449%0.0430.0384.85千萬HKD新聞 | 圖表
1228151阿里摩通六乙沽A跌0.106-0.014-11.667%0.1070.0994.69千萬HKD新聞 | 圖表
1314145阿里摩通六乙購F升0.082+0.012+17.143%0.0910.0814.42千萬HKD新聞 | 圖表
1413797阿里瑞銀七一沽B跌0.083-0.011-11.702%0.0840.0794.21千萬HKD新聞 | 圖表
1513814阿里法興六乙購E升0.061+0.009+17.308%0.0670.0593.76千萬HKD新聞 | 圖表
1615007美團瑞銀七一沽B跌0.068-0.018-20.930%0.0730.0683.75千萬HKD新聞 | 圖表
1711188日經摩通六乙沽A跌0.043-0.006-12.245%0.0450.0423.61千萬HKD新聞 | 圖表
1829978騰訊法興六甲購C升0.056+0.012+27.273%0.0600.0523.42千萬HKD新聞 | 圖表
1916429華虹摩通七二購A跌0.065-0.022-25.287%0.0830.0633.36千萬HKD新聞 | 圖表
2016828騰訊中銀七三購C升0.106+0.017+19.101%0.1130.0973.25千萬HKD新聞 | 圖表
2128456智譜華泰六十購B跌0.128-0.023-15.232%0.1740.1222.96千萬HKD新聞 | 圖表
2216491恒指瑞銀七二沽A跌0.056-0.010-15.152%0.0560.0542.84千萬HKD新聞 | 圖表
2314751騰訊摩通七一沽B跌0.055-0.010-15.385%0.0570.0532.79千萬HKD新聞 | 圖表
2414710稀宇摩通七一購A升0.088+0.002+2.326%0.1060.0842.78千萬HKD新聞 | 圖表
2528097騰訊國君六乙沽B跌0.117-0.028-19.310%0.1240.1062.67千萬HKD新聞 | 圖表
2628953騰訊法興六甲沽A跌0.054-0.017-23.944%0.0600.0522.55千萬HKD新聞 | 圖表
2713213騰訊國君六乙購E升0.049+0.008+19.512%0.0550.0482.55千萬HKD新聞 | 圖表
2816312港交摩通七二購A升0.097+0.014+16.867%0.1020.0962.54千萬HKD新聞 | 圖表
2913848恒指摩通六乙沽A跌0.030-0.009-23.077%0.0320.0302.49千萬HKD新聞 | 圖表
3014213小米摩利六乙購E升0.227+0.041+22.043%0.2470.2172.32千萬HKD新聞 | 圖表
3115960華虹法興七二購A跌0.044-0.015-25.424%0.0590.0422.27千萬HKD新聞 | 圖表
3216527阿里國君六乙購D升0.044+0.002+4.762%0.0510.0442.24千萬HKD新聞 | 圖表
3315928中芯摩通七二購A跌0.084-0.005-5.618%0.0960.0802.16千萬HKD新聞 | 圖表
3413688小米花旗六乙購D升0.129+0.027+26.471%0.1450.1102.08千萬HKD新聞 | 圖表
3516944稀宇華泰七三購C跌0.197-0.001-0.505%0.2390.1942.07千萬HKD新聞 | 圖表
3615334稀宇中銀七一購B升0.174+0.002+1.163%0.2110.1712.06千萬HKD新聞 | 圖表
3715289阿里法興七一沽A跌0.070-0.010-12.500%0.0700.0651.98千萬HKD新聞 | 圖表
3815518智譜摩通七一購C跌0.070-0.001-1.408%0.0760.0681.95千萬HKD新聞 | 圖表
3913782阿里國君七二沽A跌0.100-0.010-9.091%0.1010.0921.79千萬HKD新聞 | 圖表
4027130騰訊瑞銀六甲沽A跌0.090-0.025-21.739%0.0940.0841.76千萬HKD新聞 | 圖表
4129011建滔華泰七三購A跌0.225-0.030-11.765%0.2550.2201.70千萬HKD新聞 | 圖表
4215696中芯法興七二購A跌0.053-0.006-10.169%0.0630.0511.70千萬HKD新聞 | 圖表
4315317稀宇華泰七三購A升0.141+0.003+2.174%0.1700.1391.67千萬HKD新聞 | 圖表
4413395美團國君七一購A升0.067+0.017+34.000%0.0670.0571.62千萬HKD新聞 | 圖表
4515791阿里中銀七三購C升0.101+0.011+12.222%0.1080.1001.61千萬HKD新聞 | 圖表
4616377騰訊花旗六甲購C升0.136+0.025+22.523%0.1490.1291.51千萬HKD新聞 | 圖表
4716804稀宇花旗七三購A升0.175+0.005+2.941%0.2130.1701.50千萬HKD新聞 | 圖表
4827258寧德摩通七四購A升0.050+0.003+6.383%0.0520.0501.44千萬HKD新聞 | 圖表
4913671小米摩通六乙購E升0.078+0.018+30.000%0.0840.0721.44千萬HKD新聞 | 圖表
5016387港交中銀七三購A升0.096+0.012+14.286%0.1010.0951.43千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

說說心理話

中東戰火

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康