| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 16615 | 恒指中銀七二購A | 0.113 | +0.022 | +24.176% | 0.120 | 0.105 | 2.44億 | HKD | ||
| 2 | 16617 | 恒指中銀七二沽A | 0.108 | -0.024 | -18.182% | 0.111 | 0.103 | 2.18億 | HKD | ||
| 3 | 13606 | 恒指摩通六乙購D | 0.070 | +0.018 | +34.615% | 0.074 | 0.063 | 1.23億 | HKD | ||
| 4 | 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.043 | -0.010 | -18.868% | 0.047 | 0.042 | 1.11億 | HKD | ||
| 5 | 15530 | 恒指瑞銀七一購G | 0.054 | +0.015 | +38.462% | 0.056 | 0.049 | 9.90千萬 | HKD | ||
| 6 | 15472 | 恒指瑞銀七一沽C | 0.039 | -0.009 | -18.750% | 0.043 | 0.038 | 9.06千萬 | HKD | ||
| 7 | 29635 | 騰訊摩通六甲購E | 0.062 | +0.013 | +26.531% | 0.068 | 0.052 | 7.92千萬 | HKD | ||
| 8 | 29973 | 騰訊國君六乙購D | 0.086 | +0.018 | +26.471% | 0.093 | 0.081 | 7.62千萬 | HKD | ||
| 9 | 15372 | 阿里國君七一購F | 0.086 | +0.012 | +16.216% | 0.093 | 0.084 | 5.61千萬 | HKD | ||
| 10 | 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.048 | +0.013 | +37.143% | 0.051 | 0.041 | 5.47千萬 | HKD | ||
| 11 | 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.038 | -0.011 | -22.449% | 0.043 | 0.038 | 4.85千萬 | HKD | ||
| 12 | 28151 | 阿里摩通六乙沽A | 0.106 | -0.014 | -11.667% | 0.107 | 0.099 | 4.69千萬 | HKD | ||
| 13 | 14145 | 阿里摩通六乙購F | 0.082 | +0.012 | +17.143% | 0.091 | 0.081 | 4.42千萬 | HKD | ||
| 14 | 13797 | 阿里瑞銀七一沽B | 0.083 | -0.011 | -11.702% | 0.084 | 0.079 | 4.21千萬 | HKD | ||
| 15 | 13814 | 阿里法興六乙購E | 0.061 | +0.009 | +17.308% | 0.067 | 0.059 | 3.76千萬 | HKD | ||
| 16 | 15007 | 美團瑞銀七一沽B | 0.068 | -0.018 | -20.930% | 0.073 | 0.068 | 3.75千萬 | HKD | ||
| 17 | 11188 | 日經摩通六乙沽A | 0.043 | -0.006 | -12.245% | 0.045 | 0.042 | 3.61千萬 | HKD | ||
| 18 | 29978 | 騰訊法興六甲購C | 0.056 | +0.012 | +27.273% | 0.060 | 0.052 | 3.42千萬 | HKD | ||
| 19 | 16429 | 華虹摩通七二購A | 0.065 | -0.022 | -25.287% | 0.083 | 0.063 | 3.36千萬 | HKD | ||
| 20 | 16828 | 騰訊中銀七三購C | 0.106 | +0.017 | +19.101% | 0.113 | 0.097 | 3.25千萬 | HKD | ||
| 21 | 28456 | 智譜華泰六十購B | 0.128 | -0.023 | -15.232% | 0.174 | 0.122 | 2.96千萬 | HKD | ||
| 22 | 16491 | 恒指瑞銀七二沽A | 0.056 | -0.010 | -15.152% | 0.056 | 0.054 | 2.84千萬 | HKD | ||
| 23 | 14751 | 騰訊摩通七一沽B | 0.055 | -0.010 | -15.385% | 0.057 | 0.053 | 2.79千萬 | HKD | ||
| 24 | 14710 | 稀宇摩通七一購A | 0.088 | +0.002 | +2.326% | 0.106 | 0.084 | 2.78千萬 | HKD | ||
| 25 | 28097 | 騰訊國君六乙沽B | 0.117 | -0.028 | -19.310% | 0.124 | 0.106 | 2.67千萬 | HKD | ||
| 26 | 28953 | 騰訊法興六甲沽A | 0.054 | -0.017 | -23.944% | 0.060 | 0.052 | 2.55千萬 | HKD | ||
| 27 | 13213 | 騰訊國君六乙購E | 0.049 | +0.008 | +19.512% | 0.055 | 0.048 | 2.55千萬 | HKD | ||
| 28 | 16312 | 港交摩通七二購A | 0.097 | +0.014 | +16.867% | 0.102 | 0.096 | 2.54千萬 | HKD | ||
| 29 | 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.030 | -0.009 | -23.077% | 0.032 | 0.030 | 2.49千萬 | HKD | ||
| 30 | 14213 | 小米摩利六乙購E | 0.227 | +0.041 | +22.043% | 0.247 | 0.217 | 2.32千萬 | HKD | ||
| 31 | 15960 | 華虹法興七二購A | 0.044 | -0.015 | -25.424% | 0.059 | 0.042 | 2.27千萬 | HKD | ||
| 32 | 16527 | 阿里國君六乙購D | 0.044 | +0.002 | +4.762% | 0.051 | 0.044 | 2.24千萬 | HKD | ||
| 33 | 15928 | 中芯摩通七二購A | 0.084 | -0.005 | -5.618% | 0.096 | 0.080 | 2.16千萬 | HKD | ||
| 34 | 13688 | 小米花旗六乙購D | 0.129 | +0.027 | +26.471% | 0.145 | 0.110 | 2.08千萬 | HKD | ||
| 35 | 16944 | 稀宇華泰七三購C | 0.197 | -0.001 | -0.505% | 0.239 | 0.194 | 2.07千萬 | HKD | ||
| 36 | 15334 | 稀宇中銀七一購B | 0.174 | +0.002 | +1.163% | 0.211 | 0.171 | 2.06千萬 | HKD | ||
| 37 | 15289 | 阿里法興七一沽A | 0.070 | -0.010 | -12.500% | 0.070 | 0.065 | 1.98千萬 | HKD | ||
| 38 | 15518 | 智譜摩通七一購C | 0.070 | -0.001 | -1.408% | 0.076 | 0.068 | 1.95千萬 | HKD | ||
| 39 | 13782 | 阿里國君七二沽A | 0.100 | -0.010 | -9.091% | 0.101 | 0.092 | 1.79千萬 | HKD | ||
| 40 | 27130 | 騰訊瑞銀六甲沽A | 0.090 | -0.025 | -21.739% | 0.094 | 0.084 | 1.76千萬 | HKD | ||
| 41 | 29011 | 建滔華泰七三購A | 0.225 | -0.030 | -11.765% | 0.255 | 0.220 | 1.70千萬 | HKD | ||
| 42 | 15696 | 中芯法興七二購A | 0.053 | -0.006 | -10.169% | 0.063 | 0.051 | 1.70千萬 | HKD | ||
| 43 | 15317 | 稀宇華泰七三購A | 0.141 | +0.003 | +2.174% | 0.170 | 0.139 | 1.67千萬 | HKD | ||
| 44 | 13395 | 美團國君七一購A | 0.067 | +0.017 | +34.000% | 0.067 | 0.057 | 1.62千萬 | HKD | ||
| 45 | 15791 | 阿里中銀七三購C | 0.101 | +0.011 | +12.222% | 0.108 | 0.100 | 1.61千萬 | HKD | ||
| 46 | 16377 | 騰訊花旗六甲購C | 0.136 | +0.025 | +22.523% | 0.149 | 0.129 | 1.51千萬 | HKD | ||
| 47 | 16804 | 稀宇花旗七三購A | 0.175 | +0.005 | +2.941% | 0.213 | 0.170 | 1.50千萬 | HKD | ||
| 48 | 27258 | 寧德摩通七四購A | 0.050 | +0.003 | +6.383% | 0.052 | 0.050 | 1.44千萬 | HKD | ||
| 49 | 13671 | 小米摩通六乙購E | 0.078 | +0.018 | +30.000% | 0.084 | 0.072 | 1.44千萬 | HKD | ||
| 50 | 16387 | 港交中銀七三購A | 0.096 | +0.012 | +14.286% | 0.101 | 0.095 | 1.43千萬 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40 |
| 50大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF