| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 引伸波幅% | 價內/價外% | |
| 26481 | 寧德麥銀六九沽A | 認沽 | 0.026 | 04/09/2026 | 375.000 | 204.097 | -34.726 | |
| 26877 | 藍思摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 04/09/2026 | 35.330 | 173.565 | -48.196 | |
| 26891 | 三生華泰六九購A | 認購 | 0.010 | 04/09/2026 | 35.300 | 315.252 | -117.365 | |
| 27596 | 地平摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 04/09/2026 | 9.650 | 359.006 | -121.584 | |
| 11067 | 日經摩通六九沽A | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 55,000.000 | 90.986 | ||
| 11068 | 日經摩通六九沽B | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 52,500.000 | 104.665 | ||
| 11071 | 日經瑞銀六九購A | 認購 | 0.074 | 07/09/2026 | 65,000.000 | 39.528 | ||
| 11073 | 日經瑞銀六九沽A | 認沽 | 0.012 | 07/09/2026 | 50,300.000 | 116.376 | ||
| 11074 | 日經瑞銀六九沽B | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 48,888.000 | 118.958 | ||
| 11075 | 日經瑞銀六九沽C | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 52,238.000 | 106.605 | ||
| 11076 | 日經瑞銀六九沽D | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 54,725.000 | 93.056 | ||
| 11077 | 日經摩利六九沽A | 認沽 | 0.016 | 07/09/2026 | 48,644.000 | 132.628 | ||
| 11078 | 日經摩利六九沽B | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 52,238.000 | 106.605 | ||
| 11079 | 日經法興六九沽A | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 52,237.500 | 106.609 | ||
| 11080 | 日經摩通六九購A | 認購 | 0.050 | 07/09/2026 | 65,000.000 | 30.897 | ||
| 11082 | 日經摩利六九購A | 認購 | 0.046 | 07/09/2026 | 65,325.000 | 32.675 | ||
| 11083 | 日經摩利六九購B | 認購 | 0.123 | 07/09/2026 | 63,315.000 | 61.017 | ||
| 11091 | 日經摩通六九沽C | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 45,000.000 | 150.862 | ||
| 11093 | 日經摩通六九沽D | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 49,000.000 | 129.942 | ||
| 11094 | 日經摩通六九購D | 認購 | 0.200 | 07/09/2026 | 60,000.000 | 42.018 | ||
| 11139 | 日經摩利六九沽C | 認沽 | 0.013 | 07/09/2026 | 44,775.000 | 160.459 | ||
| 14647 | 騰訊摩利六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 600.500 | 165.018 | -35.614 | |
| 14652 | 騰訊法興六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 600.500 | 165.018 | -35.614 | |
| 14683 | 騰訊匯豐六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 600.500 | 165.018 | -35.614 | |
| 14862 | 騰訊中銀六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 600.500 | 165.018 | -35.614 | |
| 19074 | 微盟摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 2.900 | 575.629 | -197.436 | |
| 22340 | 微盟華泰六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 2.900 | 575.629 | -197.436 | |
| 25097 | 騰訊摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 600.500 | 165.018 | -35.614 | |
| 25541 | 騰訊信證六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 599.500 | 164.381 | -35.388 | |
| 26797 | 遠能摩通六九購A | 認購 | 0.013 | 07/09/2026 | 26.908 | 192.753 | -53.848 | |
| 26926 | 鴻騰麥銀六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 8.888 | 231.768 | -67.540 | |
| 26946 | 港交摩利六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 456.990 | 54.199 | -11.788 | |
| 26947 | 匯豐摩利六九沽B | 認沽 | 0.010 | 07/09/2026 | 98.990 | 162.553 | -40.618 | |
| 26949 | 中興摩利六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 33.990 | 154.790 | -45.256 | |
| 26950 | 領展摩利六九購A | 認購 | 0.020 | 07/09/2026 | 39.900 | 26.510 | -2.729 | |
| 26952 | 泡瑪摩利六九沽A | 認沽 | 0.246 | 07/09/2026 | 179.990 | 38.588 | +16.877 | |
| 26970 | 中興花旗六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 37.630 | 186.865 | -60.812 | |
| 26998 | 濰柴匯豐六九購A | 認購 | 0.011 | 07/09/2026 | 48.900 | 162.993 | -52.147 | |
| 27008 | 中興摩通六九購A | 認購 | 0.013 | 07/09/2026 | 33.330 | 156.365 | -42.436 | |
| 27009 | 銀河摩通六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 47.770 | 135.294 | -40.914 | |
| 27037 | 建板摩利六九購A | 認購 | 0.480 | 07/09/2026 | 40.000 | 86.300 | +9.543 | |
| 27253 | 遠能匯豐六九購A | 認購 | 0.016 | 07/09/2026 | 26.900 | 201.403 | -53.802 | |
| 27292 | 中安信證六九購A | 認購 | 0.013 | 07/09/2026 | 18.898 | 348.958 | -148.822 | |
| 27384 | 寧德花旗六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 1,001.000 | 183.966 | -74.238 | |
| 27428 | 寧德華泰六九購C | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 1,001.000 | 183.966 | -74.238 | |
| 27443 | 中煤信證六九購A | 認購 | 0.012 | 07/09/2026 | 18.188 | 201.344 | -60.956 | |
| 27496 | 寧德摩利六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 999.900 | 183.666 | -74.047 | |
| 27514 | 瑞聲法巴六九購B | 認購 | 0.106 | 07/09/2026 | 42.060 | 19.510 | +2.095 | |
| 27626 | 寧德法巴六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 1,001.000 | 183.966 | -74.238 | |
| 27653 | 中煤摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 18.190 | 194.855 | -60.973 | |
| 28272 | 建板摩通六九購B | 認購 | 0.530 | 07/09/2026 | 40.019 | 115.203 | +9.500 | |
| 28284 | 建板花旗六九購A | 認購 | 0.465 | 07/09/2026 | 40.019 | 77.684 | +9.500 | |
| 28346 | 建板匯豐六九購B | 認購 | 0.465 | 07/09/2026 | 40.010 | 77.195 | +9.521 | |
| 28383 | 建板法興六九購C | 認購 | 0.430 | 07/09/2026 | 40.019 | 47.613 | +9.500 | |
| 28402 | 寧德摩通六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 1,001.000 | 183.966 | -74.238 | |
| 28413 | 寧德瑞銀六九購B | 認購 | 0.010 | 07/09/2026 | 1,001.000 | 183.966 | -74.238 | |
| 22499 | 德昌信證六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 38.880 | 307.905 | -103.987 | |
| 23159 | 新保中銀六九購A | 認購 | 0.017 | 08/09/2026 | 57.040 | 85.577 | -12.727 | |
| 23537 | 新保法興六九購A | 認購 | 0.015 | 08/09/2026 | 57.040 | 81.482 | -12.727 | |
| 24554 | 東岳華泰六九購A | 認購 | 0.014 | 08/09/2026 | 14.000 | 53.362 | -7.527 | |
| 26524 | 匯豐瑞銀六九購D | 認購 | 0.360 | 08/09/2026 | 148.880 | 33.496 | +10.690 | |
| 27382 | 洛鉬花旗六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 23.350 | 132.240 | -41.945 | |
| 27398 | 洛鉬法興六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 23.350 | 132.240 | -41.945 | |
| 27617 | 洛鉬匯豐六九購A | 認購 | 0.012 | 08/09/2026 | 23.350 | 137.538 | -41.945 | |
| 27677 | 匯豐瑞銀六九購A | 認購 | 0.960 | 08/09/2026 | 118.880 | 90.715 | +28.686 | |
| 27685 | 洛鉬瑞銀六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 23.350 | 132.240 | -41.945 | |
| 28149 | 耀才摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 20.000 | 341.282 | -173.224 | |
| 28174 | 重汽摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 08/09/2026 | 66.050 | 148.806 | -60.082 | |
| 27018 | 中安華泰六九購A | 認購 | 0.010 | 09/09/2026 | 16.800 | 239.443 | -121.198 | |
| 27100 | 建板摩通六九購A | 認購 | 1.040 | 09/09/2026 | 33.880 | 73.034 | +23.383 | |
| 27109 | 寧德華泰六九購B | 認購 | 0.010 | 09/09/2026 | 810.000 | 98.868 | -40.992 | |
| 27301 | 建板匯豐六九購A | 認購 | 0.980 | 09/09/2026 | 33.900 | 100.505 | +23.338 | |
| 27477 | 港交星展六九購B | 認購 | 0.010 | 09/09/2026 | 450.200 | 38.669 | -10.127 | |
| 27481 | 華啤中銀六九購A | 認購 | 0.014 | 09/09/2026 | 32.520 | 183.130 | -72.246 | |
| 27501 | 思摩匯豐六九購A | 認購 | 0.014 | 09/09/2026 | 14.780 | 178.347 | -50.356 | |
| 27573 | 港交瑞銀六九沽A | 認沽 | 0.010 | 09/09/2026 | 355.350 | 53.565 | -13.075 | |
| 27666 | 港交摩利六九沽A | 認沽 | 0.010 | 09/09/2026 | 355.500 | 53.438 | -13.038 | |
| 28113 | 港交花旗六九沽A | 認沽 | 0.010 | 09/09/2026 | 355.350 | 53.565 | -13.075 | |
| 13991 | 阿里摩通六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 225.880 | 224.965 | -105.159 | |
| 18713 | 玖龍麥銀六九購A | 認購 | 0.063 | 10/09/2026 | 6.666 | 68.632 | -0.543 | |
| 25108 | 五礦麥銀六九購B | 認購 | 0.015 | 10/09/2026 | 12.080 | 128.435 | -31.020 | |
| 27118 | 銀河信證六九購B | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 43.880 | 82.419 | -29.440 | |
| 27150 | 中重摩利六九購A | 認購 | 0.013 | 10/09/2026 | 11.990 | 225.381 | -99.169 | |
| 27164 | 石藥花旗六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 11.110 | 58.008 | -14.713 | |
| 27173 | 友邦華泰六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 108.000 | 89.473 | -39.355 | |
| 27183 | 港交摩通六九購B | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 508.880 | 69.851 | -24.481 | |
| 27619 | 優必匯豐六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 143.980 | 186.137 | -68.103 | |
| 27621 | 優必法興六九購A | 認購 | 0.011 | 10/09/2026 | 143.980 | 190.148 | -68.103 | |
| 27662 | 優必摩利六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 143.900 | 185.993 | -68.009 | |
| 27767 | 優必中銀六九購A | 認購 | 0.020 | 10/09/2026 | 143.980 | 220.312 | -68.103 | |
| 27783 | 優必華泰六九購A | 認購 | 10/09/2026 | 143.980 | -68.103 | |||
| 27828 | 東金摩利六九購A | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 47.860 | 163.725 | -78.983 | |
| 28191 | 優必信證六九購B | 認購 | 0.010 | 10/09/2026 | 143.980 | 186.137 | -68.103 |
| 代號 | 名稱 | 種類 | 按盤價 | 最後交易日![]() | 行使價 | 收回價 | 槓桿比率 | |
| 57831 | 寧德瑞銀六九牛D | 牛證 | 0.100 | 08/09/2026 | 526.000 | 535.000 | 11.490 | |
| 63513 | 吉利瑞銀六九牛B | 牛證 | 0.119 | 08/09/2026 | 11.500 | 12.000 | 2.904 | |
| 57806 | 理想瑞銀六九熊B | 熊證 | 0.190 | 09/09/2026 | 140.800 | 136.800 | 0.503 | |
| 66667 | 騰訊瑞銀六九牛L | 牛證 | 0.075 | 09/09/2026 | 406.800 | 410.000 | 11.808 | |
| 56569 | 寧德摩通六九牛C | 牛證 | 0.141 | 10/09/2026 | 511.000 | 520.000 | 8.149 | |
| 58906 | 寧德摩通六九牛E | 牛證 | 0.102 | 10/09/2026 | 531.000 | 540.000 | 11.265 | |
| 61554 | 華虹摩通六九牛B | 牛證 | 0.740 | 10/09/2026 | 37.200 | 39.000 | 1.482 | |
| 65060 | 華虹摩通六九牛D | 牛證 | 0.700 | 10/09/2026 | 39.700 | 41.500 | 1.567 | |
| 68013 | 藥明摩通六九牛A | 牛證 | 0.330 | 10/09/2026 | 17.700 | 19.200 | 1.490 | |
| 68014 | 藥明摩通六九牛B | 牛證 | 0.310 | 10/09/2026 | 19.500 | 21.000 | 1.586 | |
| 68266 | 騰訊摩通六九牛T | 牛證 | 0.079 | 10/09/2026 | 406.800 | 410.000 | 11.210 | |
| 68270 | 寧德摩通六九牛B | 牛證 | 0.330 | 10/09/2026 | 421.000 | 430.000 | 3.482 | |
| 68687 | 騰訊瑞銀六九牛M | 牛證 | 0.096 | 10/09/2026 | 396.800 | 400.000 | 9.225 |
| 備註: | 即將到期為尚餘一周交易之窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:40 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF