| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 300308 | 中際旭創 | 814.000 | +1.000 | +0.123% | 834.960 | 808.900 | 173.92億 | 深股通 # | |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 77.720 | -8.630 | -9.994% | 87.470 | 77.720 | 137.14億 | 深股通 | |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 386.000 | +1.240 | +0.322% | 398.000 | 382.200 | 117.28億 | 深股通 # | |
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 248.700 | -0.110 | -0.044% | 262.680 | 246.020 | 98.38億 | 深股通 # | |
| 5 | 300058 | 藍色光標 | 13.970 | +0.780 | +5.914% | 15.000 | 13.400 | 86.58億 | 深股通 # | |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 35.270 | -2.860 | -7.501% | 38.650 | 34.900 | 86.26億 | 深股通 | |
| 7 | 002384 | 東山精密 | 178.670 | -0.490 | -0.273% | 186.500 | 176.750 | 84.90億 | 深股通 | |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 351.000 | +1.500 | +0.429% | 354.660 | 349.560 | 80.21億 | 深股通 # | |
| 9 | 301171 | 易點天下 | 38.280 | +3.830 | +11.118% | 41.340 | 35.200 | 63.17億 | 深股通 # | |
| 10 | 159915 | 創業板ETF易方達 | 3.305 | -0.025 | -0.751% | 3.387 | 3.285 | 62.38億 | 深股通 | |
| 11 | 002475 | 立訊精密 | 54.300 | -1.870 | -3.329% | 56.980 | 54.080 | 61.35億 | 深股通 | |
| 12 | 002536 | 飛龍股份 | 58.260 | -4.770 | -7.568% | 63.970 | 57.580 | 56.83億 | 深股通 | |
| 13 | 159700 | 科創債ETF南方 | 101.707 | +0.023 | +0.023% | 101.707 | 101.689 | 56.50億 | ||
| 14 | 002463 | 滬電股份 | 111.500 | -4.920 | -4.226% | 119.200 | 110.590 | 56.29億 | 深股通 | |
| 15 | 000725 | 京東方A | 5.610 | -0.100 | -1.751% | 5.770 | 5.580 | 54.24億 | 深股通 | |
| 16 | 002837 | 英維克 | 63.910 | -4.580 | -6.687% | 67.770 | 62.480 | 53.44億 | 深股通 | |
| 17 | 300857 | 協創數據 | 252.900 | -12.980 | -4.882% | 269.990 | 249.590 | 53.40億 | 深股通 # | |
| 18 | 300604 | 長川科技 | 254.230 | -15.400 | -5.712% | 278.000 | 251.010 | 52.67億 | 深股通 # | |
| 19 | 300413 | 芒果超媒 | 21.250 | +1.100 | +5.459% | 23.500 | 20.330 | 52.52億 | 深股通 # | |
| 20 | 002354 | 天娛數科 | 8.450 | +0.680 | +8.752% | 8.550 | 7.830 | 52.24億 | 深股通 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF