前收市 8,404.34
開市 8,468.23
最高 8,514.55
最低 8,340.42
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 000001 | 平安銀行 | 11.890 | +0.010 | +0.084% | 9.70億 | 8千萬 | 5.744 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 萬科A | 3.240 | +0.100 | +3.185% | 8.82億 | 3億 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中興通訊 | 33.070 | -0.230 | -0.691% | 25.44億 | 8千萬 | 28.265 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.800 | -0.080 | -1.639% | 17.54億 | 4億 | 20.5744 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中聯重科 | 6.620 | +0.030 | +0.455% | 2.07億 | 3千萬 | 11.8214 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申萬宏源 | 4.590 | +0.050 | +1.101% | 4.10億 | 9千萬 | 12.0789 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 東方盛虹 | 14.620 | -0.110 | -0.747% | 6.11億 | 4千萬 | 731 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集團 | 87.570 | +0.320 | +0.367% | 15.70億 | 2千萬 | 15.0983 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 濰柴動力 | 26.850 | +0.670 | +2.559% | 26.70億 | 10千萬 | 21.1417 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格礦業 | 75.620 | -0.240 | -0.316% | 6.82億 | 9百萬 | 30.7398 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工機械 | 8.140 | +0.210 | +2.648% | 14.41億 | 2億 | 14.2807 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 雲南白藥 | 51.020 | +0.250 | +0.492% | 3.79億 | 7百萬 | 17.654 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 瀘州老窖 | 79.920 | +3.920 | +5.158% | 14.66億 | 2千萬 | 10.8587 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井貢酒 | 101.170 | +4.410 | +4.558% | 6.98億 | 7百萬 | 15.0775 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油資本 | 7.340 | +0.150 | +2.086% | 13.69億 | 2億 | 21.5882 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 長安汽車 | 7.120 | +0.060 | +0.850% | 4.01億 | 6千萬 | 17.3659 | 深股通 | |||||||
| 000630 | 銅陵有色 | 6.390 | -0.090 | -1.389% | 14.93億 | 2億 | 33.6316 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力電器 | 38.980 | +0.240 | +0.620% | 12.96億 | 3千萬 | 7.4962 | 深股通 | |||||||
| 000657 | 中鎢高新 | 57.640 | -2.380 | -3.965% | 33.37億 | 6千萬 | 99.3793 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特鋼 | 13.590 | +0.130 | +0.966% | 1.60億 | 1千萬 | 11.6154 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為04/09/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF