| 排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 備註 | |
| 1 | 511360 | 短融ETF | 113.892 | +0.018 | +0.016% | 113.894 | 113.886 | 429.82億 | ||
| 2 | 511880 | 銀華日利 | 100.781 | +0.014 | +0.014% | 100.785 | 100.774 | 229.97億 | ||
| 3 | 511990 | 華寶添益 | 100.004 | 0.000 | 0.000% | 100.005 | 100.001 | 190.57億 | ||
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 37.470 | +3.150 | +9.178% | 37.750 | 34.500 | 124.00億 | 滬股通 | |
| 5 | 603986 | 兆易創新 | 371.880 | -11.320 | -2.954% | 388.970 | 368.770 | 113.26億 | 滬股通 | |
| 6 | 688825 | 長鑫科技 | 54.800 | -0.750 | -1.350% | 56.650 | 54.450 | 111.40億 | ||
| 7 | 551550 | 科創AAA | 101.819 | +0.016 | +0.016% | 101.820 | 101.789 | 108.51億 | ||
| 8 | 511070 | 滬公司債 | 102.941 | +0.014 | +0.014% | 102.947 | 102.925 | 107.11億 | ||
| 9 | 551030 | 科創債券 | 101.970 | +0.019 | +0.019% | 101.977 | 101.944 | 102.23億 | ||
| 10 | 600487 | 亨通光電 | 62.220 | -3.070 | -4.702% | 66.490 | 61.220 | 101.79億 | 滬股通 | |
| 11 | 511100 | 基准國債 | 110.793 | +0.036 | +0.033% | 110.815 | 110.707 | 95.49億 | ||
| 12 | 600183 | 生益科技 | 137.500 | -5.690 | -3.974% | 147.800 | 135.470 | 94.28億 | 滬股通 | |
| 13 | 551800 | 國泰科債 | 101.148 | +0.005 | +0.005% | 101.160 | 101.131 | 91.25億 | ||
| 14 | 688256 | 寒武紀 | 1,072.000 | -27.990 | -2.545% | 1,120.000 | 1,063.410 | 90.50億 | 滬股通 # | |
| 15 | 600176 | 中國巨石 | 40.180 | -2.450 | -5.747% | 43.300 | 39.780 | 89.47億 | 滬股通 | |
| 16 | 601138 | 工業富聯 | 63.690 | +0.490 | +0.775% | 65.300 | 63.300 | 83.44億 | 滬股通 | |
| 17 | 511110 | 公司債易 | 103.232 | +0.016 | +0.016% | 103.239 | 103.217 | 83.03億 | ||
| 18 | 511200 | 信用債基 | 103.304 | +0.011 | +0.011% | 103.313 | 103.293 | 83.01億 | ||
| 19 | 600584 | 長電科技 | 67.360 | -3.910 | -5.486% | 71.920 | 66.630 | 80.07億 | 滬股通 | |
| 20 | 588000 | 科創50 | 1.668 | -0.035 | -2.055% | 1.728 | 1.655 | 74.19億 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF