| 代號 | 相關資產 | 認購($) | 認沽($) | 總成交額 | 最新購沽比例 | 佔總窩輪成交 |
| HSI | 恒生指數 | 5.79億 | 5.62億 | 11.41億 | 51 : 49 | 23.261% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 100 : 0 | 0.000% |
| 00700 | 騰訊控股 | 3.72億 | 1.15億 | 4.87億 | 76 : 24 | 9.927% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.89億 | 1.69億 | 4.59億 | 63 : 37 | 9.354% |
| 01810 | 小米集團-W | 1.41億 | 5.43千萬 | 1.95億 | 72 : 28 | 3.978% |
| 00100 | MINIMAX-W | 1.83億 | 9.78百萬 | 1.93億 | 95 : 5 | 3.935% |
| 03690 | 美團-W | 9.26千萬 | 7.26千萬 | 1.65億 | 56 : 44 | 3.369% |
| 01347 | 華虹宏力 | 1.22億 | 1.47千萬 | 1.36億 | 89 : 11 | 2.777% |
| 02513 | 智譜 | 1.31億 | 19.30萬 | 1.32億 | 100 : 0 | 2.685% |
| 00992 | 聯想集團 | 7.22千萬 | 1.37千萬 | 8.60千萬 | 84 : 16 | 1.753% |
| 00388 | 香港交易所 | 7.80千萬 | 4.93百萬 | 8.29千萬 | 94 : 6 | 1.691% |
| 00981 | 中芯國際 | 7.41千萬 | 7.61百萬 | 8.17千萬 | 91 : 9 | 1.666% |
| 代號 | 相關資產 | 牛證($) | 熊證($) | 總成交額 | 最新牛熊比例 | 佔總牛熊證成交 |
| HSI | 恒生指數 | 40.71億 | 62.13億 | 102.85億 | 40 : 60 | 96.227% |
| CEI | 恒生中國企業指數 | 34.73萬 | 6.02萬 | 40.75萬 | 85 : 15 | 0.004% |
| 00700 | 騰訊控股 | 3.72千萬 | 1.50千萬 | 5.21千萬 | 71 : 29 | 0.488% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.81千萬 | 1.36千萬 | 4.17千萬 | 67 : 33 | 0.390% |
| 01347 | 華虹宏力 | 2.48千萬 | 8.02百萬 | 3.29千萬 | 76 : 24 | 0.307% |
| 03690 | 美團-W | 1.96千萬 | 1.08千萬 | 3.03千萬 | 65 : 35 | 0.284% |
| 02513 | 智譜 | 2.97千萬 | 0.00 | 2.97千萬 | 100 : 0 | 0.278% |
| 00981 | 中芯國際 | 2.00千萬 | 5.65百萬 | 2.57千萬 | 78 : 22 | 0.240% |
| 01888 | 建滔積層板 | 2.07千萬 | 62.74萬 | 2.14千萬 | 97 : 3 | 0.200% |
| 01810 | 小米集團-W | 1.44千萬 | 3.47百萬 | 1.78千萬 | 81 : 19 | 0.167% |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 1.04千萬 | 5.97百萬 | 1.64千萬 | 64 : 36 | 0.153% |
| 03750 | 寧德時代 | 8.26百萬 | 3.16百萬 | 1.14千萬 | 72 : 28 | 0.107% |
| 備註: | 十大股票為十大窩輪/牛熊證成交之相關資產 |
| 百分率為相關資產的窩輪/牛熊證佔總窩輪/牛熊證市場的成交 | |
| 最新交易日為 04/09/2026 | |
| 報價延遲最少15分鐘 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF