代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 000048 | 京基智農 | 22.310 | -0.750 | -3.252% | 2.69億 | 122.06億 | 75.2445 | 深股通 | ||||
| 000663 | 永安林業 | 6.120 | +0.130 | +2.170% | 6.04千萬 | 18.35億 | -- | |||||
| 000713 | 國投豐樂 | 6.550 | +0.090 | +1.393% | 2.16億 | 39.67億 | 60.9302 | 深股通 | ||||
| 000735 | 羅牛山 | 6.130 | +0.560 | +10.054% | 4.72億 | 64.10億 | 45.9176 | 深股通 | ||||
| 000798 | 中水漁業 | 10.140 | +0.920 | +9.978% | 2.14億 | 33.73億 | 44.2988 | |||||
| 000998 | 隆平高科 | 9.390 | +0.230 | +2.511% | 6.71億 | 120.46億 | 78.25 | 深股通 | ||||
| 001201 | 東瑞股份 | 12.840 | +0.600 | +4.902% | 1.06億 | 26.01億 | -- | 深股通 | ||||
| 002041 | 登海種業 | 10.980 | +0.550 | +5.273% | 8.58億 | 91.78億 | 105.3743 | 深股通 | ||||
| 002069 | 獐子島 | 3.790 | +0.080 | +2.156% | 5.09千萬 | 26.35億 | -- | |||||
| 002086 | 東方海洋 | 2.120 | +0.020 | +0.952% | 1.18億 | 33.20億 | -- | 深股通 | ||||
| 002124 | 天邦食品 | 2.420 | +0.220 | +10.000% | 6.87億 | 43.39億 | -- | 深股通 | ||||
| 002157 | 正邦科技 | 3.220 | +0.190 | +6.271% | 15.20億 | 235.97億 | -- | 深股通 | ||||
| 002234 | 民和股份 | 8.340 | +0.350 | +4.380% | 7.55千萬 | 24.08億 | -- | 深股通 | ||||
| 002321 | 華英農業 | 2.140 | +0.070 | +3.382% | 8.18千萬 | 43.99億 | -- | 深股通 | ||||
| 002458 | 益生股份 | 9.110 | +0.370 | +4.233% | 6.65億 | 84.46億 | 78.9428 | 深股通 | ||||
| 002679 | 福建金森 | 10.680 | -0.340 | -3.085% | 3.36億 | 25.98億 | 267 | |||||
| 002714 | 牧原股份 | 43.970 | +1.890 | +4.491% | 33.53億 | 1,380.43億 | 15.2674 | 深股通 | ||||
| 002772 | 眾興菌業 | 11.600 | +0.170 | +1.487% | 2.31億 | 42.48億 | 12.9856 | 深股通 | ||||
| 002982 | 湘佳股份 | 13.130 | +0.550 | +4.372% | 1.17億 | 16.37億 | 77.2353 | 深股通 | ||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 6.000 | +0.030 | +0.503% | 1.38億 | 53.13億 | -- | 深股通 # | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF