前收市 4,133.31
開市 4,147.43
最高 4,173.29
最低 4,105.07
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 9.430 | +0.160 | +1.726% | 7.13億 | 8千萬 | 6.2039 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白雲機場 | 7.890 | +0.030 | +0.382% | 8.36千萬 | 1千萬 | 12.7258 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600006 | 東風股份 | 5.360 | +0.020 | +0.375% | 6.52千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中國國貿 | 18.950 | +0.150 | +0.798% | 3.23千萬 | 2百萬 | 15.9244 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首創環保 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 1.91億 | 7千萬 | 11.599 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海機場 | 23.870 | +0.220 | +0.930% | 2.96億 | 1千萬 | 28.0824 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 6.15億 | 3億 | 266.2651 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600011 | 華能國際 | 6.860 | -0.010 | -0.146% | 4.10億 | 6千萬 | 9.2703 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 16.510 | -0.130 | -0.781% | 6.85千萬 | 4百萬 | 14.8058 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 6.320 | +0.050 | +0.797% | 6.93億 | 1億 | 3.9012 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.610 | +0.020 | +0.557% | 9.33億 | 3億 | 5.7302 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 2.850 | +0.010 | +0.352% | 9.41千萬 | 3千萬 | 17.8125 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.430 | -0.090 | -1.630% | 3.60億 | 7千萬 | 9.3027 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 5.860 | +0.020 | +0.342% | 4.49億 | 8千萬 | 12.2083 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.900 | -0.010 | -0.256% | 6.20千萬 | 2千萬 | 17.0009 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海電力 | 13.470 | +0.140 | +1.050% | 4.41億 | 3千萬 | 15.4349 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 9.51千萬 | 7千萬 | 134 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能電力 | 4.880 | -0.050 | -1.014% | 2.62億 | 5千萬 | 8.7143 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600025 | 華能水電 | 9.760 | -0.060 | -0.611% | 2.60億 | 3千萬 | 21.6889 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中遠海能 | 20.340 | +0.010 | +0.049% | 18.63億 | 9千萬 | 24.6187 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為04/09/2026 16:30 |
| 股票即時報價更新時間為04/09/2026 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF