代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600028 | 中國石化 | 5.480 | +0.030 | +0.550% | 9.19億 | 5,164.01億 | 20.916 | 滬股通 | |||||
| 600121 | 鄭州煤電 | 5.120 | -0.570 | -10.018% | 6.69億 | 69.33億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600123 | 蘭花科創 | 7.050 | -0.060 | -0.844% | 1.38億 | 104.75億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600188 | 兗礦能源 | 21.560 | -0.190 | -0.874% | 10.35億 | 1,296.59億 | 25.6667 | 滬股通 | |||||
| 600256 | 廣匯能源 | 6.710 | +0.060 | +0.902% | 9.55億 | 425.07億 | 32.3842 | 滬股通 | |||||
| 600259 | 中稀有色 | 76.990 | -2.350 | -2.962% | 6.13億 | 266.93億 | 202.6053 | 滬股通 | |||||
| 600301 | 華錫有色 | 44.970 | -0.300 | -0.663% | 3.72億 | 124.64億 | 35.4094 | 滬股通 | |||||
| 600338 | 西藏珠峰 | 13.480 | -0.470 | -3.369% | 5.65億 | 127.53億 | 24.0671 | 滬股通 | |||||
| 600339 | 中油工程 | 3.360 | +0.030 | +0.901% | 1.57億 | 185.92億 | 52.6646 | 滬股通 | |||||
| 600348 | 華陽股份 | 8.890 | -0.070 | -0.781% | 2.40億 | 323.23億 | 20.6744 | 滬股通 | |||||
| 600382 | 廣東明珠 | 6.560 | -0.010 | -0.152% | 7.59千萬 | 42.59億 | 23.4286 | 滬股通 | |||||
| 600395 | 盤江股份 | 5.360 | -0.040 | -0.741% | 1.94億 | 115.92億 | 35.0327 | 滬股通 | |||||
| 600403 | 大有能源 | 6.530 | -0.500 | -7.112% | 8.03億 | 168.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600489 | 中金黃金 | 25.600 | -0.090 | -0.350% | 18.38億 | 1,245.27億 | 25.098 | 滬股通 | |||||
| 600508 | 上海能源 | 11.220 | +0.340 | +3.125% | 7.53億 | 110.08億 | 50.6775 | 滬股通 | |||||
| 600546 | 山煤國際 | 13.170 | -0.090 | -0.679% | 2.98億 | 262.87億 | 22.322 | 滬股通 | |||||
| 600547 | 山東黃金 | 37.900 | +0.400 | +1.067% | 40.68億 | 1,355.42億 | 40.3191 | 滬股通 | |||||
| 600583 | 海油工程 | 6.150 | +0.040 | +0.655% | 1.75億 | 270.14億 | 13.0851 | 滬股通 | |||||
| 600711 | 盛屯礦業 | 11.520 | -0.150 | -1.285% | 13.17億 | 360.67億 | 18.0791 | 滬股通 | |||||
| 600758 | 遼寧能源 | 3.670 | +0.040 | +1.102% | 2.37億 | 47.94億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF