代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600006 | 東風股份 | 5.360 | +0.020 | +0.375% | 6.52千萬 | 106.80億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.210 | -0.010 | -0.450% | 6.15億 | 695.26億 | 266.2651 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 5.860 | +0.020 | +0.342% | 4.49億 | 1,250.58億 | 12.2083 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.340 | +0.010 | +0.752% | 9.51千萬 | 142.29億 | 134 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 20.000 | +0.060 | +0.301% | 9.35億 | 1,689.79億 | 20.3376 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600038 | 中直股份 | 27.950 | +0.020 | +0.072% | 1.68億 | 186.83億 | 35.1528 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600055 | 萬東醫療 | 10.880 | -0.150 | -1.360% | 4.47千萬 | 77.55億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600059 | 古越龍山 | 9.190 | +0.840 | +10.060% | 6.55億 | 76.11億 | 36.76 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600060 | 海信視像 | 28.600 | -0.040 | -0.140% | 1.91億 | 372.37億 | 15.1483 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600062 | 華潤雙鶴 | 16.020 | -0.050 | -0.311% | 8.21千萬 | 166.84億 | 10.0445 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600063 | 皖維高新 | 5.570 | -0.080 | -1.416% | 1.67億 | 116.90億 | 26.5238 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600066 | 宇通客車 | 28.680 | +0.280 | +0.986% | 4.65億 | 628.76億 | 11.4263 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600067 | 冠城新材 | 2.860 | -0.010 | -0.348% | 5.29千萬 | 39.94億 | 57.2 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600071 | 鳳凰光學 | 16.600 | +0.020 | +0.121% | 6.04千萬 | 46.68億 | 138.3333 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600073 | 光明肉業 | 5.780 | +0.140 | +2.482% | 8.85千萬 | 52.89億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600075 | 新疆天業 | 4.960 | +0.110 | +2.268% | 2.30億 | 82.83億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600076 | 康欣新材 | 3.170 | -0.040 | -1.246% | 4.03千萬 | 43.16億 | -- | ||||||||||||||
| 600078 | 澄星股份 | 10.770 | -0.200 | -1.823% | 1.96億 | 72.68億 | 848.0315 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.730 | -0.160 | -0.847% | 1.78億 | 291.51億 | 16.4298 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF