代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600051 | 寧波聯合 | 6.290 | -0.010 | -0.159% | 2.89千萬 | 19.59億 | 23.2963 | ||||||||
| 600056 | 中國醫藥 | 9.060 | +0.010 | +0.110% | 8.27千萬 | 135.33億 | 28.6346 | 滬股通 | |||||||
| 600058 | 五礦發展 | 9.780 | -0.050 | -0.509% | 5.14千萬 | 105.37億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.050 | +1.701% | 1.75千萬 | 18.65億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600128 | 蘇豪弘業 | 8.500 | +0.110 | +1.311% | 3.87千萬 | 20.70億 | 42.5 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600272 | 開開實業 | 17.570 | +1.250 | +7.659% | 9.01億 | 26.11億 | 351.4 | ||||||||
| 600278 | 東方創業 | 6.570 | +0.060 | +0.922% | 3.40千萬 | 56.02億 | 28.5652 | 滬股通 | |||||||
| 600280 | 中央商場 | 3.120 | +0.020 | +0.645% | 1.35億 | 34.98億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600287 | 蘇豪時尚 | 5.020 | +0.070 | +1.414% | 1.85千萬 | 21.62億 | 87.3043 | 滬股通 | |||||||
| 600313 | 農發種業 | 7.310 | +0.120 | +1.669% | 9.71億 | 77.81億 | 91.375 | 滬股通 | |||||||
| 600335 | 國機汽車 | 5.180 | +0.020 | +0.388% | 7.53千萬 | 76.75億 | 18.3818 | 滬股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.170 | -0.030 | -0.938% | 2.72千萬 | 45.98億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | ||||||||
| 600386 | 北巴傳媒 | 3.560 | +0.030 | +0.850% | 2.82千萬 | 28.47億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600397 | 江鎢裝備 | 16.780 | -1.110 | -6.205% | 17.30億 | 177.10億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600511 | 國藥股份 | 27.050 | +0.330 | +1.235% | 1.26億 | 147.85億 | 10.2222 | 滬股通 | |||||||
| 600538 | 國發股份 | 5.170 | +0.120 | +2.376% | 1.02億 | 26.47億 | -- | ||||||||
| 600539 | 獅頭股份 | 14.080 | -0.480 | -3.297% | 2.79億 | 33.49億 | -- | ||||||||
| 600628 | 新世界 | 6.440 | +0.080 | +1.258% | 6.87千萬 | 41.14億 | 64.4 | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF