代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 600037 | 歌華有線 | 7.060 | +0.130 | +1.876% | 1.35億 | 96.45億 | 353 | 滬股通 | ||||||||||
| 600050 | 中國聯通 | 4.250 | -0.010 | -0.235% | 4.42億 | 1,320.19億 | 14.5498 | 滬股通 | ||||||||||
| 600131 | 國網信通 | 14.880 | +0.190 | +1.293% | 9.90千萬 | 175.68億 | 27.0545 | 滬股通 | ||||||||||
| 600228 | 返利科技 | 10.300 | +0.020 | +0.195% | 5.40億 | 42.77億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600271 | 航天信息 | 6.880 | +0.050 | +0.732% | 1.01億 | 126.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 9.04百萬 | 24.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600406 | 國電南瑞 | 22.710 | +0.120 | +0.531% | 8.22億 | 1,809.05億 | 21.8365 | 滬股通 | ||||||||||
| 600410 | 華勝天成 | 14.520 | +0.050 | +0.346% | 14.22億 | 158.66億 | 573.913 | 滬股通 | ||||||||||
| 600446 | 金證股份 | 11.180 | +0.100 | +0.903% | 2.16億 | 104.29億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | |||||||||||
| 600536 | 中國軟件 | 33.500 | -0.110 | -0.327% | 7.64億 | 283.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600556 | 天下秀 | 4.880 | +0.080 | +1.667% | 3.07億 | 86.77億 | 244 | 滬股通 | ||||||||||
| 600570 | 恒生電子 | 22.030 | +0.530 | +2.465% | 9.93億 | 407.13億 | 33.8923 | 滬股通 | ||||||||||
| 600571 | 信雅達 | 11.030 | +0.170 | +1.565% | 1.05億 | 49.71億 | 78.7857 | 滬股通 | ||||||||||
| 600588 | 用友網絡 | 10.190 | +0.270 | +2.722% | 11.93億 | 338.97億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600589 | 大位科技 | 8.140 | -0.130 | -1.572% | 8.27億 | 122.27億 | -- | 滬股通 | ||||||||||
| 600602 | 云賽智聯 | 17.890 | -0.380 | -2.080% | 4.51億 | 196.28億 | 125.9859 | 滬股通 | ||||||||||
| 600633 | 浙數文化 | 10.470 | +0.140 | +1.355% | 2.27億 | 130.99億 | 23.2667 | 滬股通 | ||||||||||
| 600637 | 東方明珠 | 8.480 | +0.110 | +1.314% | 3.69億 | 281.39億 | 46.1622 | 滬股通 | ||||||||||
| 600640 | 國脈文化 | 11.210 | +0.170 | +1.540% | 1.01億 | 87.39億 | 415.1852 | 滬股通 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF