代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 9.430 | +0.160 | +1.726% | 7.13億 | 3,087.45億 | 6.2039 | 滬股通 | |||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 6.320 | +0.050 | +0.797% | 6.93億 | 964.78億 | 3.9012 | 滬股通 | |||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.610 | +0.020 | +0.557% | 9.33億 | 1,273.09億 | 5.7302 | 滬股通 | |||||||
| 600030 | 中信證券 | 27.990 | +0.130 | +0.467% | 39.26億 | 3,392.39億 | 14.2806 | 滬股通 | |||||||
| 600036 | 招商銀行 | 41.690 | +0.620 | +1.510% | 35.18億 | 8,472.31億 | 7.314 | 滬股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600061 | 國投資本 | 6.530 | +0.060 | +0.927% | 3.17億 | 413.70億 | 13.06 | 滬股通 | |||||||
| 600095 | 湘財股份 | 10.170 | +0.710 | +7.505% | 17.41億 | 270.48億 | 62.4309 | 滬股通 | |||||||
| 600109 | 國金證券 | 8.740 | +0.090 | +1.040% | 3.14億 | 318.60億 | 14.1424 | 滬股通 | |||||||
| 600120 | 浙江東方 | 4.920 | +0.030 | +0.613% | 1.88億 | 167.01億 | 17.5714 | 滬股通 | |||||||
| 600155 | 華創雲信 | 6.230 | +0.080 | +1.301% | 2.12億 | 134.27億 | 77.875 | 滬股通 | |||||||
| 600318 | 新力金融 | 7.340 | +0.320 | +4.558% | 4.85億 | 35.99億 | 104.8571 | 滬股通 | |||||||
| 600369 | 西南證券 | 4.120 | +0.020 | +0.488% | 1.69億 | 272.45億 | 25.75 | 滬股通 | |||||||
| 600390 | 五礦資本 | 5.030 | +0.020 | +0.399% | 1.84億 | 225.35億 | 100.6 | 滬股通 | |||||||
| 600517 | 國網英大 | 5.050 | +0.030 | +0.598% | 1.14億 | 287.07億 | 11.3995 | 滬股通 | |||||||
| 600621 | 華鑫股份 | 13.750 | +0.270 | +2.003% | 2.69億 | 143.01億 | 22.9167 | 滬股通 | |||||||
| 600643 | 愛建集團 | 4.170 | +0.020 | +0.482% | 7.95千萬 | 66.00億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600783 | 魯信創投 | 15.550 | +0.060 | +0.387% | 2.47億 | 115.30億 | 81.8421 | 滬股通 | |||||||
| 600816 | 建元信託 | 2.500 | +0.020 | +0.806% | 2.22億 | 135.63億 | 210.084 | 滬股通 | |||||||
| 600830 | 香溢融通 | 9.790 | -0.370 | -3.642% | 9.06億 | 46.16億 | 55.3107 | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF