代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600052 | 東望時代 | 3.920 | -0.030 | -0.759% | 5.48千萬 | 33.35億 | -- | |||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 6.520 | +0.130 | +2.034% | 1.16億 | 133.71億 | 21.7333 | 滬股通 | ||||
| 600113 | 浙江東日 | 29.710 | +0.310 | +1.054% | 1.39億 | 120.96億 | 84.8857 | 滬股通 | ||||
| 600138 | 中青旅 | 7.320 | +0.060 | +0.826% | 9.30千萬 | 52.55億 | 61 | 滬股通 | ||||
| 600153 | 建發股份 | 8.470 | +0.260 | +3.167% | 3.52億 | 238.05億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600185 | 珠免集團 | 5.480 | +0.200 | +3.788% | 9.11億 | 99.53億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600358 | 國旅聯合 | 5.250 | +0.030 | +0.575% | 5.82千萬 | 26.36億 | -- | |||||
| 600415 | 小商品城 | 13.120 | +0.270 | +2.101% | 9.12億 | 704.64億 | 17.039 | 滬股通 | ||||
| 600654 | 中安科 | 3.260 | +0.030 | +0.929% | 3.34億 | 74.85億 | 173.4043 | 滬股通 | ||||
| 600662 | 外服控股 | 4.280 | +0.060 | +1.422% | 4.96千萬 | 96.08億 | 14.9389 | 滬股通 | ||||
| 600755 | 廈門國貿 | 5.770 | +0.080 | +1.406% | 1.30億 | 121.32億 | 288.5 | 滬股通 | ||||
| 600790 | 輕紡城 | 3.420 | +0.050 | +1.484% | 6.52千萬 | 49.40億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600826 | 蘭生股份 | 7.710 | +0.090 | +1.181% | 3.87千萬 | 55.18億 | 17.1333 | 滬股通 | ||||
| 600861 | 北京人力 | 13.040 | +0.140 | +1.085% | 4.05千萬 | 73.03億 | 6.3105 | 滬股通 | ||||
| 600984 | 建設機械 | 3.710 | 0.000 | 0.000% | 1.28億 | 46.64億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601828 | 美凱龍 | 2.200 | +0.010 | +0.457% | 1.33億 | 79.11億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601888 | 中國中免 | 54.600 | +0.880 | +1.638% | 19.59億 | 1,048.87億 | 31.4988 | 滬股通 | ||||
| 603300 | 海南華鐵 | 4.900 | +0.080 | +1.660% | 2.56億 | 96.36億 | 18.8462 | 滬股通 | ||||
| 603329 | 上海雅仕 | 10.320 | -0.010 | -0.097% | 2.40千萬 | 21.32億 | 57.3333 | |||||
| 603373 | 安邦護衛 | 40.700 | -0.770 | -1.857% | 4.82千萬 | 26.38億 | 48.2857 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF