代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600054 | 黃山旅遊 | 11.540 | +0.050 | +0.435% | 1.29億 | 58.98億 | 28.85 | 滬股通 | ||||
| 600133 | 東湖高新 | 8.430 | +0.060 | +0.717% | 1.24億 | 89.24億 | 32.5483 | 滬股通 | ||||
| 600250 | 南京商旅 | 9.810 | 0.000 | 0.000% | 2.45億 | 30.68億 | 327 | |||||
| 600292 | 遠達環保 | 12.050 | -0.020 | -0.166% | 9.22千萬 | 94.24億 | 100.4167 | 滬股通 | ||||
| 600323 | 瀚藍環境 | 29.990 | -0.010 | -0.033% | 1.27億 | 244.60億 | 12.3926 | 滬股通 | ||||
| 600475 | 華光環能 | 14.890 | -0.180 | -1.194% | 1.04億 | 142.09億 | 36.5668 | 滬股通 | ||||
| 600576 | 祥源文旅 | 5.740 | +0.160 | +2.867% | 1.06億 | 36.85億 | 52.1818 | 滬股通 | ||||
| 600593 | 大連聖亞 | 41.360 | -0.220 | -0.529% | 2.28億 | 53.56億 | 196.9524 | 滬股通 | ||||
| 600706 | 曲江文旅 | 8.630 | +0.080 | +0.936% | 1.25億 | 21.72億 | -- | |||||
| 600749 | 西藏旅遊 | 15.490 | -0.240 | -1.526% | 4.19億 | 35.70億 | 148.3716 | |||||
| 601033 | 永興股份 | 14.630 | -0.020 | -0.137% | 3.98千萬 | 35.16億 | 15.2396 | 滬股通 | ||||
| 601200 | 上海環境 | 6.960 | +0.030 | +0.433% | 3.50千萬 | 93.29億 | 15.5357 | 滬股通 | ||||
| 601330 | 綠色動力 | 7.920 | +0.020 | +0.253% | 1.57億 | 78.14億 | 18 | 滬股通 | ||||
| 601827 | 三峰環境 | 8.040 | -0.080 | -0.985% | 4.62千萬 | 135.76億 | 10.8649 | 滬股通 | ||||
| 603099 | 長白山 | 38.500 | -0.390 | -1.003% | 2.84億 | 105.92億 | 80.2083 | 滬股通 | ||||
| 603136 | 天目湖 | 9.380 | +0.090 | +0.969% | 4.55千萬 | 25.09億 | 26.8 | 滬股通 | ||||
| 603177 | 德創環保 | 10.560 | -0.450 | -4.087% | 1.09億 | 22.48億 | -- | |||||
| 603199 | 九華旅遊 | 34.090 | -0.270 | -0.786% | 9.61千萬 | 38.03億 | 17.7552 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 41.100 | -2.380 | -5.474% | 4.60億 | 76.30億 | 80.1638 | 滬股通 | ||||
| 603315 | 福鞍股份 | 11.710 | -0.340 | -2.822% | 1.01億 | 38.60億 | 73.1875 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF