| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.730 | -0.160 | -0.847% | 1.78億 | 291.51億 | 16.4298 | 滬股通 | |||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 18.130 | +0.030 | +0.166% | 6.53億 | 230.57億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.720 | -0.780 | -1.357% | 2.43億 | 172.22億 | 128.065 | 滬股通 # | |||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 2.43億 | 104.84億 | 69.3151 | 滬股通 | |||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.760 | +0.480 | +1.697% | 9.12千萬 | 89.60億 | 27.1321 | 滬股通 # | |||||||
| 601718 | ST際華集團 | 2.020 | -0.010 | -0.493% | 5.90千萬 | 88.53億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 100.000 | -3.740 | -3.605% | 1.42億 | 73.10億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.000 | +0.030 | +0.251% | 4.06千萬 | 72.54億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 29.880 | -0.820 | -2.671% | 9.03千萬 | 71.36億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 2.35千萬 | 71.33億 | 29.9578 | 滬股通 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.530 | 0.000 | 0.000% | 2.10千萬 | 61.55億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 9.460 | -0.110 | -1.149% | 7.46千萬 | 56.14億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.170 | -0.240 | -3.239% | 8.14千萬 | 51.84億 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 66.480 | -0.020 | -0.030% | 5.77千萬 | 50.76億 | 162.9412 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.740 | +0.290 | +2.156% | 4.58千萬 | 49.27億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.310 | +0.110 | +2.619% | 1.54千萬 | 47.20億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.170 | -0.030 | -0.938% | 2.72千萬 | 45.98億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.390 | +0.190 | +1.863% | 5.26千萬 | 44.23億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF