代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.740 | +0.290 | +2.156% | 4.58千萬 | 49.27億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.910 | +0.110 | +3.929% | 2.90千萬 | 22.92億 | 41.8103 | 滬股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 2.87千萬 | 27.85億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 2.020 | -0.010 | -0.493% | 5.90千萬 | 88.53億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.900 | +0.380 | +4.460% | 9.20千萬 | 31.38億 | 13.6923 | 滬股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | |||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 9.820 | +0.480 | +5.139% | 3.50千萬 | 25.18億 | 491 | 滬股通 | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 6.66百萬 | 21.90億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亞士創能 | 7.290 | +0.540 | +8.000% | 1.13億 | 28.93億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.390 | +0.190 | +1.863% | 5.26千萬 | 44.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.000 | +0.030 | +0.251% | 4.06千萬 | 72.54億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 4.73千萬 | 20.01億 | -- | |||||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 29.880 | -0.820 | -2.671% | 9.03千萬 | 71.36億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 1.96千萬 | 20.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.47千萬 | 10.99億 | -- | |||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.130 | -0.080 | -1.288% | 1.38千萬 | 16.15億 | -- | |||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 66.480 | -0.020 | -0.030% | 5.77千萬 | 50.76億 | 162.9412 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF