代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000010 | *ST美麗生態 | 1.720 | +0.070 | +4.242% | 5.47千萬 | 15.14億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000016 | *ST深康佳A | -- | -- | -- | -- | 39.28億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.350 | +0.090 | +3.982% | 7.72千萬 | 20.42億 | -- | |||||||||
| 000078 | ST海王生物 | 1.450 | +0.020 | +1.399% | 9.86千萬 | 37.61億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 1.910 | 0.000 | 0.000% | 1.17千萬 | 32.46億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 9.640 | +0.140 | +1.474% | 5.92千萬 | 27.62億 | -- | |||||||||
| 000610 | *ST西安旅遊 | 7.920 | +0.600 | +8.197% | 1.29億 | 17.24億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 3.320 | +0.040 | +1.220% | 2.15千萬 | 30.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000632 | ST三木集團 | 4.140 | 0.000 | 0.000% | 6.25千萬 | 19.27億 | -- | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.660 | +0.040 | +2.469% | 1.02億 | 17.49億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 4.310 | 0.000 | 0.000% | 1.45千萬 | 29.33億 | 107.75 | 深股通 | ||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.800 | +0.020 | +1.124% | 5.03千萬 | 15.38億 | 450 | |||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.630 | +0.020 | +0.554% | 1.08千萬 | 28.36億 | -- | |||||||||
| 000752 | *ST西藏發展 | 8.950 | +0.520 | +6.168% | 4.83千萬 | 22.23億 | 16.3919 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.020 | +0.010 | +0.498% | 2.41千萬 | 53.56億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000821 | ST京山輕機 | 7.440 | +0.160 | +2.198% | 5.88千萬 | 43.58億 | 23.25 | 深股通 | ||||||||
| 000826 | *ST啟迪環境 | 1.860 | +0.010 | +0.541% | 1.34千萬 | 26.37億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000838 | *ST財信發展 | 2.790 | -0.050 | -1.761% | 7.55千萬 | 29.93億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 3.77千萬 | 37.25億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000909 | *ST數源科技 | 4.480 | -0.080 | -1.754% | 1.35千萬 | 19.96億 | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF