代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 000911 | *ST廣農糖業 | 5.820 | +0.200 | +3.559% | 8.56千萬 | 22.50億 | -- | ||||||||||
| 002024 | ST蘇寧易購 | 1.180 | 0.000 | 0.000% | 1.73千萬 | 108.47億 | 118 | 深股通 | |||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 6.180 | -0.090 | -1.435% | 6.19千萬 | 37.02億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002082 | ST萬邦德 | 9.270 | +0.070 | +0.761% | 8.52千萬 | 52.24億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002102 | ST能特科技 | 2.420 | +0.010 | +0.415% | 2.54千萬 | 49.90億 | 24.4444 | 深股通 | |||||||||
| 002109 | ST興化股份 | 2.800 | 0.000 | 0.000% | 1.89千萬 | 35.74億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST匯洲智能 | 2.730 | +0.010 | +0.368% | 2.95千萬 | 54.04億 | 119.214 | 深股通 | |||||||||
| 002168 | ST惠程科技 | 3.780 | +0.010 | +0.265% | 1.74千萬 | 29.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002175 | *ST東方智造 | 2.600 | -0.020 | -0.763% | 3.92千萬 | 33.45億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002193 | ST如意集團 | 5.090 | +0.020 | +0.394% | 2.71千萬 | 13.27億 | -- | ||||||||||
| 002198 | ST嘉應製藥 | 3.740 | +0.070 | +1.907% | 7.27千萬 | 18.62億 | 62.2296 | ||||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.900 | +0.020 | +0.340% | 4.23千萬 | 15.34億 | -- | ||||||||||
| 002211 | ST宏達新材 | 3.900 | 0.000 | 0.000% | 2.06千萬 | 16.87億 | -- | ||||||||||
| 002217 | ST合力泰 | 1.450 | 0.000 | 0.000% | 1.02億 | 105.55億 | 453.125 | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奧特迅 | 6.710 | -0.090 | -1.324% | 1.25千萬 | 16.72億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | 2.100 | +0.010 | +0.478% | 3.48千萬 | 36.25億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002306 | ST中科雲網 | 2.370 | +0.010 | +0.424% | 4.65千萬 | 19.18億 | -- | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.260 | -0.010 | -0.787% | 2.34千萬 | 26.93億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002360 | ST同德化工 | 5.720 | -0.060 | -1.038% | 1.63千萬 | 17.83億 | -- | ||||||||||
| 002424 | ST貴州百靈 | 4.590 | +0.020 | +0.438% | 2.04千萬 | 52.64億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF