代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 002431 | ST棕櫚股份 | 1.390 | +0.010 | +0.725% | 2.34千萬 | 24.87億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002485 | ST雪松發展 | 5.790 | +0.010 | +0.173% | 1.03千萬 | 31.44億 | -- | ||||||||||
| 002501 | *ST利源股份 | 1.270 | -0.010 | -0.781% | 2.49千萬 | 45.38億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002512 | ST達華智能 | 4.200 | -0.130 | -3.002% | 1.37億 | 47.39億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 2.530 | +0.210 | +9.052% | 1.73億 | 12.85億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002528 | *ST英飛拓 | 6.810 | -0.410 | -5.679% | 3.30億 | 75.83億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002538 | ST司爾特 | 6.950 | 0.000 | 0.000% | 5.83千萬 | 59.28億 | 35.9359 | 深股通 | |||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.700 | +0.020 | +1.190% | 3.15千萬 | 29.56億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.600 | -0.010 | -0.383% | 6.34千萬 | 28.84億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002569 | *ST步森股份 | 11.220 | +0.080 | +0.718% | 1.81千萬 | 15.60億 | 187 | ||||||||||
| 002581 | *ST未名醫藥 | 5.630 | -0.010 | -0.177% | 6.50千萬 | 22.60億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 6.710 | -0.210 | -3.035% | 3.66千萬 | 18.19億 | 16.3659 | ||||||||||
| 002598 | ST山東章鼓 | 6.980 | -0.020 | -0.286% | 1.22千萬 | 20.06億 | 34.5032 | ||||||||||
| 002620 | *ST瑞和股份 | 5.900 | +0.140 | +2.431% | 3.94千萬 | 18.21億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002630 | *ST華西能源 | 1.680 | +0.010 | +0.599% | 1.42千萬 | 17.98億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002634 | *ST棒傑股份 | 4.180 | +0.120 | +2.956% | 2.63千萬 | 18.13億 | -- | ||||||||||
| 002650 | ST加加食品 | 5.960 | +0.030 | +0.506% | 1.29千萬 | 65.65億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002667 | *ST威領股份 | 18.020 | -0.120 | -0.662% | 2.27億 | 42.92億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | 2.930 | 0.000 | 0.000% | 1.00千萬 | 30.56億 | 30.3627 | ||||||||||
| 002691 | *ST冀凱股份 | 4.600 | +0.080 | +1.770% | 6.93百萬 | 15.19億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF