代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 3.460 | -0.020 | -0.575% | 3.67千萬 | 21.04億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 6.000 | +0.030 | +0.503% | 1.38億 | 53.13億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 2.480 | 0.000 | 0.000% | 7.24百萬 | 40.23億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 8.780 | +0.050 | +0.573% | 1.39千萬 | 37.54億 | 76.5475 | 深股通 # | |||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 5.200 | +0.030 | +0.580% | 2.29億 | 51.39億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300147 | *ST香雪製藥 | 6.560 | +0.270 | +4.293% | 1.14億 | 41.36億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300152 | *ST新動力 | 1.730 | +0.040 | +2.367% | 2.11千萬 | 12.05億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 4.070 | +0.020 | +0.494% | 1.23千萬 | 14.34億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 3.350 | +0.060 | +1.824% | 1.97千萬 | 24.17億 | -- | ||||||||||
| 300198 | *ST納川股份 | 2.470 | +0.040 | +1.646% | 1.93千萬 | 24.90億 | -- | ||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 4.980 | 0.000 | 0.000% | 9.14百萬 | 21.42億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 7.550 | +0.140 | +1.889% | 2.28千萬 | 22.12億 | -- | ||||||||||
| 300212 | *ST易華錄 | 8.290 | +0.200 | +2.472% | 1.03億 | 56.94億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.290 | +0.100 | +4.566% | 9.14千萬 | 31.58億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300245 | ST天璣科技 | 6.070 | +0.020 | +0.331% | 3.20千萬 | 17.77億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300290 | ST榮科科技 | 5.480 | -0.380 | -6.485% | 1.81億 | 37.48億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 12.000 | -0.200 | -1.639% | 3.04千萬 | 20.46億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.530 | +0.030 | +0.857% | 2.91千萬 | 27.65億 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | 6.320 | +0.050 | +0.797% | 4.54千萬 | 44.94億 | 33.5991 | 深股通 # | |||||||||
| 300338 | *ST開元教育 | 3.150 | +0.020 | +0.639% | 1.25千萬 | 10.95億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF