代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.650 | +0.010 | +0.379% | 6.90千萬 | 33.76億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300366 | ST創意信息 | 5.510 | +0.040 | +0.731% | 5.72千萬 | 27.63億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 14.310 | +0.350 | +2.507% | 1.28億 | 42.05億 | -- | |||||||||
| 300396 | ST迪瑞醫療 | 7.160 | 0.000 | 0.000% | 1.53千萬 | 19.50億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 9.150 | -0.180 | -1.929% | 5.00千萬 | 34.31億 | -- | |||||||||
| 300430 | *ST誠益通 | 4.620 | 0.000 | 0.000% | 3.12千萬 | 12.01億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 8.760 | -0.020 | -0.228% | 1.89千萬 | 24.65億 | -- | |||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 11.620 | +0.110 | +0.956% | 9.28百萬 | 15.89億 | -- | |||||||||
| 300472 | ST新元科技 | 7.210 | +0.020 | +0.278% | 2.87千萬 | 18.46億 | -- | |||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.610 | +0.010 | +0.385% | 3.09千萬 | 25.88億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.470 | +0.160 | +1.925% | 1.05億 | 84.49億 | 423.5 | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 12.740 | -0.090 | -0.701% | 1.49千萬 | 25.41億 | -- | |||||||||
| 300594 | ST朗進科技 | 15.340 | +0.630 | +4.283% | 5.58千萬 | 13.38億 | -- | |||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 18.000 | -0.350 | -1.907% | 4.05千萬 | 29.36億 | -- | |||||||||
| 300831 | ST派瑞股份 | 14.940 | -0.170 | -1.125% | 4.22千萬 | 27.88億 | 108.1042 | |||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 7.520 | -0.530 | -6.584% | 1.27億 | 16.27億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301117 | ST佳緣科技 | 14.760 | -0.260 | -1.731% | 1.17億 | 17.40億 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF