| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 600439 | ST瑞貝卡 | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 2.43千萬 | 21.96億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | |||||||||
| 600491 | ST龍元建設 | 1.600 | +0.030 | +1.911% | 1.13億 | 24.02億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 4.02千萬 | 25.33億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | |||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.170 | +0.050 | +2.358% | 2.76千萬 | 35.38億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.31千萬 | 36.79億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.720 | +0.070 | +1.505% | 3.62千萬 | 31.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 9.460 | -0.110 | -1.149% | 7.46千萬 | 56.14億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.730 | -0.010 | -0.575% | 3.98千萬 | 37.89億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 18.130 | +0.030 | +0.166% | 6.53億 | 230.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.440 | +0.160 | +2.198% | 1.85千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.740 | +0.290 | +2.156% | 4.58千萬 | 49.27億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601010 | ST文峰股份 | 1.510 | -0.030 | -1.948% | 2.87千萬 | 27.85億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 2.020 | -0.010 | -0.493% | 5.90千萬 | 88.53億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | |||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | |||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 6.66百萬 | 21.90億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF