| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.960 | -0.010 | -0.091% | 4.38百萬 | 10.77億 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 2.18千萬 | 18.31億 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | 0.000 | 0.000% | 3.60百萬 | 2.12億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688622 | *ST禾信儀器 | 100.000 | -3.740 | -3.605% | 1.42億 | 73.10億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | ||||||||
| 603008 | ST喜臨門 | 8.900 | +0.380 | +4.460% | 9.20千萬 | 31.38億 | 13.6923 | 滬股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.730 | -0.160 | -0.847% | 1.78億 | 291.51億 | 16.4298 | 滬股通 | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.760 | +0.480 | +1.697% | 9.12千萬 | 89.60億 | 27.1321 | 滬股通 # | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 2.35千萬 | 71.33億 | 29.9578 | 滬股通 | ||||||||
| 600965 | *ST福成股份 | 2.910 | +0.110 | +3.929% | 2.90千萬 | 22.92億 | 41.8103 | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.830 | +0.230 | +2.170% | 1.98千萬 | 24.41億 | 67.6875 | |||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.530 | 0.000 | 0.000% | 2.43億 | 104.84億 | 69.3151 | 滬股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.500 | +0.150 | +2.041% | 2.51千萬 | 23.31億 | 115.7407 | 滬股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.720 | -0.780 | -1.357% | 2.43億 | 172.22億 | 128.065 | 滬股通 # | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 66.480 | -0.020 | -0.030% | 5.77千萬 | 50.76億 | 162.9412 | |||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 6.260 | +0.260 | +4.333% | 9.12千萬 | 20.94億 | 302.4155 | |||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF