| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||
| 600107 | *ST美爾雅 | 6.240 | -0.100 | -1.577% | 8.96百萬 | 22.82億 | -- | ||||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.640 | -0.040 | -1.087% | 1.45千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 23.010 | +0.080 | +0.349% | 1.79千萬 | 29.76億 | -- | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 6.930 | +0.630 | +10.000% | 5.93千萬 | 21.80億 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.860 | -0.020 | -0.694% | 6.97百萬 | 23.00億 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | ||||||||
| 600678 | ST四川金頂 | 6.260 | +0.260 | +4.333% | 9.12千萬 | 20.94億 | 302.4155 | ||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 5.940 | +0.030 | +0.508% | 1.26千萬 | 25.14億 | -- | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 10.830 | +0.230 | +2.170% | 1.98千萬 | 24.41億 | 67.6875 | ||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | ||||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.230 | +0.020 | +0.623% | 4.73千萬 | 20.01億 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.47千萬 | 10.99億 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.130 | -0.080 | -1.288% | 1.38千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 66.480 | -0.020 | -0.030% | 5.77千萬 | 50.76億 | 162.9412 | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 8.430 | -0.040 | -0.472% | 2.24千萬 | 21.46億 | -- | ||||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.160 | +0.050 | +0.978% | 1.12千萬 | 30.45億 | -- | ||||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 11.830 | +0.470 | +4.137% | 3.55千萬 | 36.35億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF