| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.170 | -0.240 | -3.239% | 8.14千萬 | 51.84億 | -- | |||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 14.130 | +0.070 | +0.498% | 1.05千萬 | 25.20億 | -- | |||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.850 | +0.050 | +0.424% | 1.73千萬 | 21.64億 | -- | |||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.960 | -0.010 | -0.091% | 4.38百萬 | 10.77億 | -- | |||||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 2.18千萬 | 18.31億 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.730 | -0.160 | -0.847% | 1.78億 | 291.51億 | 16.4298 | 滬股通 | ||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.050 | +1.701% | 1.75千萬 | 18.65億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.310 | +0.110 | +2.619% | 1.54千萬 | 47.20億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.480 | +0.010 | +0.680% | 1.44千萬 | 28.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.130 | -0.010 | -0.467% | 2.35千萬 | 71.33億 | 29.9578 | 滬股通 | ||||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.330 | 0.000 | 0.000% | 2.02千萬 | 21.46億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600238 | ST海南椰島 | 4.820 | +0.140 | +2.991% | 2.14千萬 | 20.84億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 1.94千萬 | 22.80億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 4.270 | -0.060 | -1.386% | 9.04百萬 | 24.50億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 3.170 | -0.030 | -0.938% | 2.72千萬 | 45.98億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.080 | +0.010 | +0.935% | 3.21千萬 | 41.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF