| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.010 | -0.020 | -0.660% | 6.66百萬 | 21.90億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603378 | *ST亞士創能 | 7.290 | +0.540 | +8.000% | 1.13億 | 28.93億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 10.390 | +0.190 | +1.863% | 5.26千萬 | 44.23億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.200 | -0.060 | -0.648% | 2.87千萬 | 48.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 12.000 | +0.030 | +0.251% | 4.06千萬 | 72.54億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 29.880 | -0.820 | -2.671% | 9.03千萬 | 71.36億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603718 | *ST海利生物 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 1.96千萬 | 20.51億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603869 | ST新智認知 | 8.990 | +0.060 | +0.672% | 6.32百萬 | 43.63億 | 112.375 | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.330 | -0.010 | -0.230% | 3.14千萬 | 21.28億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.960 | +0.060 | +1.017% | 4.47百萬 | 23.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | ||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.710 | +0.190 | +2.914% | 3.60千萬 | 36.66億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688053 | ST思科瑞 | 38.700 | -0.500 | -1.276% | 2.53千萬 | 39.20億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 7.900 | +0.010 | +0.127% | 3.58千萬 | 20.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.760 | +0.480 | +1.697% | 9.12千萬 | 89.60億 | 27.1321 | 滬股通 # | ||||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 7.500 | +0.150 | +2.041% | 2.51千萬 | 23.31億 | 115.7407 | 滬股通 # | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.720 | -0.780 | -1.357% | 2.43億 | 172.22億 | 128.065 | 滬股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF