| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.890 | 0.000 | 0.000% | 3.60百萬 | 2.12億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.960 | -0.010 | -0.091% | 4.38百萬 | 10.77億 | -- | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 12.250 | +0.330 | +2.768% | 2.47千萬 | 10.99億 | -- | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.860 | +0.050 | +1.779% | 4.35百萬 | 12.01億 | -- | ||||||||
| 600543 | *ST莫高股份 | 4.320 | +0.050 | +1.171% | 1.00千萬 | 13.71億 | -- | ||||||||
| 688089 | ST嘉必優 | 8.530 | +0.080 | +0.947% | 1.22千萬 | 14.06億 | 9.9186 | 滬股通 # | |||||||
| 600180 | *ST瑞茂通 | 1.440 | +0.020 | +1.408% | 2.08千萬 | 15.43億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 9.000 | +0.170 | +1.925% | 1.30千萬 | 15.53億 | 50 | 滬股通 # | |||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.640 | -0.040 | -1.087% | 1.45千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 603789 | ST星光農機 | 6.130 | -0.080 | -1.288% | 1.38千萬 | 16.15億 | -- | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 10.210 | -0.050 | -0.487% | 1.14千萬 | 16.53億 | -- | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 7.440 | +0.160 | +2.198% | 1.85千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 1.49千萬 | 17.92億 | 109.7285 | 滬股通 | |||||||
| 688189 | ST南新製藥 | 6.710 | 0.000 | 0.000% | 2.18千萬 | 18.31億 | -- | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 5.040 | +0.010 | +0.199% | 1.22千萬 | 18.37億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | ||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.990 | +0.050 | +1.701% | 1.75千萬 | 18.65億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603272 | *ST聯翔股份 | 18.360 | +0.330 | +1.830% | 1.15億 | 18.68億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF