| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.530 | 0.000 | 0.000% | 2.10千萬 | 61.55億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600084 | *ST中信尼雅 | 4.310 | +0.110 | +2.619% | 1.54千萬 | 47.20億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600730 | *ST中國高科 | 9.460 | -0.110 | -1.149% | 7.46千萬 | 56.14億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.800 | +0.020 | +0.257% | 1.21千萬 | 33.73億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603378 | *ST亞士創能 | 7.290 | +0.540 | +8.000% | 1.13億 | 28.93億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.150 | +0.010 | +0.467% | 4.02千萬 | 25.33億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 600581 | *ST八一鋼鐵 | 2.430 | +0.030 | +1.250% | 1.31千萬 | 36.79億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.720 | -0.010 | -0.578% | 7.97百萬 | 3.51億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600889 | *ST南京化纖 | 13.740 | +0.290 | +2.156% | 4.58千萬 | 49.27億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603838 | *ST四通股份 | 11.830 | +0.470 | +4.137% | 3.55千萬 | 36.35億 | -- | ||||||||
| 600187 | *ST國中水務 | 1.330 | 0.000 | 0.000% | 2.02千萬 | 21.46億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.710 | +0.190 | +2.914% | 3.60千萬 | 36.66億 | -- | 滬股通 # | |||||||
| 600734 | *ST實達集團 | 1.730 | -0.010 | -0.575% | 3.98千萬 | 37.89億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 5.810 | +0.060 | +1.043% | 3.81千萬 | 18.40億 | -- | ||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.850 | +0.050 | +0.424% | 1.73千萬 | 21.64億 | -- | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 23.010 | +0.080 | +0.349% | 1.79千萬 | 29.76億 | -- | ||||||||
| 603359 | *ST東珠生態 | 2.400 | +0.010 | +0.418% | 1.67千萬 | 10.66億 | -- | 滬股通 | |||||||
| 603828 | *ST柯利達 | 5.160 | +0.050 | +0.978% | 1.12千萬 | 30.45億 | -- | ||||||||
| 600423 | *ST柳化股份 | 2.860 | -0.020 | -0.694% | 6.97百萬 | 23.00億 | -- | ||||||||
| 603843 | *ST正平股份 | 7.170 | -0.240 | -3.239% | 8.14千萬 | 51.84億 | -- | ||||||||
| |||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 04/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF